| مشخصات کلی | |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
| تاریخ معرفی | 2026 | | |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
| ابعاد | 8.5 × 79.1 × 169.7 میلیمتر | | |
| وزن | 224 گرم | | |
| ساختار بدنه | قاب جلویی از شیشه، فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک | | |
| ویژگیهای خاص | دارای گواهی نامه IP65 محافظ در برابر گرد و غبار و آب، مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، فبلت | | |
| پردازنده | |
|---|
| تراشه(چیپست) | Qualcomm SM6225-AF Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) | | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.9 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | | |
| تعداد هسته | هشت هسته ای | | |
| فرکانس پردازنده | 1.9 گیگاهرتز، 2.9 گیگاهرتز | | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه رم | 6 گیگابایت | | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| انداره صفحه نمایش | 6.99 اینچ | | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED | | |
| رزولوشن | 1080 × 2396 پیکسل | +FHD | | |
| تراکم پیکسل | 375 پیکسل بر هر اینچ | | |
| محافظت | Gorilla Glass 7i | | |
| سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1800 نیتس، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی | | |
| دوربین | |
|---|
| رزولوشن دوربین پشت | 50 مگاپیکسل | | |
| رزولوشن دوربین جلو | 16.0 مگاپیکسل | | |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 | | |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.5 | | |
| فوکوس اتوماتیک | Phase Detection | | |
| فلش | LED | | |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | | |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30fps | | |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR | | |
| ارتباطات | |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G | | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | | |
| شبکه 4G | LTE | | |
| شبکه 5G | ندارد | | |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، OTG، Infrared، LTE | | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، Dual-band | | |
| بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5 | | |
| فنآوری مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | | |
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go، USB Type-C 2.0 | | |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|
| سیستم عامل | Android | | |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 | | |
| رابط کاربری | HyperOS 3 | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
| منوی فارسی | دارد | | |
| قابلیت های نرم افزاری | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون | | |
| ظرفیت باتری | 7700 میلیآمپر ساعت | | |
| قابلیت شارژ بی سیم | ندارد | | |
| قابلیت شارژ سریع | (PD3.0)، 45 واتی | | |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد، اپتیکال | | |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش | | |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، قطب نما (Compass)، سنجش مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing) | | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | | |
| سایر قابلیت ها | صدای 24-bit/192kHz Hi-Res | | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool)، کیس محافظ | | |