| مشخصات فیزیکی | |
|---|
| ابعاد | 478.46 × 192.1 × 511.72 میلیمتر | | |
| وزن | 7.1 کیلوگرم | | |
| پردازنده مرکزی | |
|---|
| سازنده پردازنده مرکزی | Intel | | |
| سری پردازنده مرکزی | Core Ultra 7 | | |
| مدل پردازنده مرکزی | Core U7 | 256V | | |
| ریز معماری پردازنده مرکزی | Lunar Lake | | |
| تعداد هسته (Core) | (4P + 4LPE)، 8 هسته | | |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشته | | |
| فرکانس Turbo پردازنده مرکزی | 4.8 گیگا هرتز | | |
| ظرفیت حافظه Cache | (Smart Cache)، 12 مگابایت | | |
| چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU Chipset) | Intel Arc Graphics 140V | | |
| حافظه RAM | |
|---|
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | | |
| نوع حافظه RAM | LPDDR5X-8533 | | |
| حافظه داخلی | |
|---|
| نوع حافظه داخلی | SSD | | |
| ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت | | |
| توضیحات حافظه SSD | M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe | | |
| پردازنده گرافیکی | |
|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | | |
| حافظه اختصاصی گرافیک | ندارد | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ | | |
| نوع صفحه نمایش | IPS | | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل| FHD | | |
| نسبت تصویر | 9 : 16 | | |
| نوع صفحه نمایش | مات | | |
| صفحه نمایش لمسی | نمی باشد | | |
| کیفیت صفحه نمایش | Full HD | | |
| توضیحات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی 300 نیتس ، پشتیبانی 99 درصدی sRGB | | |
| درگاه های اتصال | |
|---|
| پورت USB 2.0 | 2 عدد | | |
| پورت USB 3.2 | 1 عدد | | |
| توضیحات پورت USB 3.2 | (10Gbps Gen 2) | | |
| پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد | | |
| توضیحات پورت USB 3.2 Type-C | USB 3.2 Gen 2، USB 10Gbps | | |
| پورت HDMI | دارد | | |
| توضیحات پورت HDMI | یک عدد ورودی ، یک عدد خروجی نسخه 2.1 TMDS | | |
| پورت LAN | دارد | | |
| شبکه بیسیم (Wi-Fi) | دارد | | |
| توضیحات شبکه بیسیم Wi-Fi | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 | | |
| بلوتوث | بلوتوث ورژن 5.3 | | |
| جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack | | |
| امکانات | |
|---|
| درایو نوری | ندارد | | |
| وبکم | دارد | | |
| توضیحات وبکم | 5 مگاپیکسلی | | |
| مشخصات بلندگوها | HARMAN، دو عدد بلندگوی 3 وات | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| اقلام همراه | کابل برق، دفترچه راهنما، کیبورد بیسیم اورجینال لنوو | | |