| مشخصات فیزیکی | |
|---|
| ابعاد | 23.5 × 255 × 357.9 میلیمتر | | |
| وزن | 2.29 کیلوگرم | | |
| پردازنده مرکزی | |
|---|
| سازنده پردازنده مرکزی | Intel | | |
| سری پردازنده مرکزی | Core 7 | | |
| مدل پردازنده مرکزی | Core 7 | 240H | | |
| فرکانس Turbo پردازنده مرکزی | 5.2 گیگاهرتز | | |
| تعداد هسته (Core) | 10 هسته | | |
| تعداد رشته (Thread) | 16 رشته | | |
| ظرفیت حافظه Cache | 24 مگابایت (L3) | | |
| چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | Intel | | |
| حافظه رم | |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | | |
| نوع حافظه رم | DDR5 | | |
| فرکانس رم | 5600 مگاهرتز | | |
| حافظه داخلی | |
|---|
| نوع حافظه داخلی | SSD | | |
| ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت | | |
| توضیحات SSD | PCIe® NVMe | | |
| پردازنده گرافیکی | |
|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | | |
| مدل گرافیک | GeForce RTX 5060 | | |
| حافظه اختصاصی گرافیک | 8 گیگابایت | | |
| نوع حافظه | GDDR7 | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | | |
| نوع صفحه نمایش | IPS | | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل | FHD | | |
| نسبت تصویر | 9 : 16 | | |
| نوع صفحه نمایش | مات | | |
| کیفیت صفحه نمایش | Full HD | | |
| توضیحات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 300 نیتس، پشتیبانی 62.5% sRGB، صفحه نمایش 144 هرتز | | |
| درگاه های اتصال | |
|---|
| پورت USB 3.2 | (5Gbps)، 2 عدد | | |
| پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد | | |
| توضیحات پورت USB 3.2 Type-C | (5Gbps)، پشتیبانی Power Delivery، پشتیبانی از Display Port | | |
| پورت HDMI | دارد | | |
| توضیحات HDMI | HDMI 2.1 | | |
| پورت شبکه (Ethernet) | 10/100/1000، RJ-45 | | |
| WiFi | Realtek Wi-Fi 6 (2x2) | | |
| Bluetooth | بلوتوث داخلی ورژن 5.4 | | |
| کارت خوان (Card reader) | ندارد | | |
| جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack | | |
| باتری | |
|---|
| تعداد سلول باتری | 4 سلولی | | |
| ظرفیت باتری | 70 وات ساعت | | |
| امکانات | |
|---|
| درایو نوری | ندارد | | |
| حسگر اثر انگشت (FingerPrint) | ندارد | | |
| وب کم | دارد | | |
| توضیحات وب کم | HD 720p | | |
| اسپیکر | HP Audio Boost; DTS:X Ultra، بلندگوهای داخلی استریو | | |
| میکروفون داخلی | دارد | | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد | | |
| مشخصات تاچ پد | قابلیت پشتیبانی از فرامین چند لمسی | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| طبقه بندی | مخصوص بازی، مالتی مدیا، صنعتی، عمومی، مناسب برای بازی | | |
| سیستم عامل | ندارد | | |
| اقلام همراه | شارژر، کابل برق، دفترچه راهنما | | |