| مشخصات کلی | |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
| تاریخ معرفی | 2026 | | |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
| ابعاد | 8.3 × 78.3 × 163.3 میلیمتر | | |
| وزن | 206 گرم | | |
| ساختار بدنه | فایبرگلاس، قاب جلویی از جنس شیشه، فریم دور از جنس پلاستیک | | |
| ویژگیهای خاص | دارای گواهی نامه IP68/IP69K محافظ در برابر گرد و غبار و آب، مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی | | |
| پردازنده | |
|---|
| تراشه(چیپست) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | | |
| تعداد هسته | هشت هسته ای | | |
| فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز، 2.4 گیگاهرتز، 2.7 گیگاهرتز | | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 810 | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه رم | 12 گیگابایت | | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| انداره صفحه نمایش | 6.83 اینچ | | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED | | |
| رزولوشن | 1280 × 2772 | | |
| تراکم پیکسل | 447 پیکسل بر هر اینچ | | |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 6 | | |
| سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 3200 نیتس، پشتیبانی از فناوری Dolby Vision، قابلیت سازگاری با HDR10 Plus، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی | | |
| دوربین | |
|---|
| رزولوشن دوربین پشت | + 8.0 مگاپیکسل، 50 مگاپیکسل | | |
| رزولوشن دوربین جلو | 32.0 مگاپیکسل | | |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.6، F/2.2 | | |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 | | |
| فوکوس اتوماتیک | Dual Pixel Phase Didection | | |
| فلش | LED | | |
| فیلمبرداری | دارد | | |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30/60fps | | |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide)، لرزش گیر اپتیکال OIS | | |
| ارتباطات | |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | | |
| شبکه 4G | LTE | | |
| شبکه 5G | دارد | | |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، OTG، Infrared، LTE، 5G | | |
| Wi-Fi | WiFi Direct، Dual-band، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | | |
| بلوتوث | نسخه 5.4 | | |
| فنآوری مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | | |
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go، USB Type-C 2.0 | | |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|
| سیستم عامل | Android | | |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 | | |
| رابط کاربری | HyperOS 2 | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
| منوی فارسی | دارد | | |
| قابلیت های نرم افزاری | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| ظرفیت باتری | 6500 میلیآمپر ساعت | | |
| قابلیت شارژ بی سیم | ندارد | | |
| قابلیت شارژ سریع | 100 واتی، دارد | | |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | اپتیکال | | |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش | | |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity )، قطب نما (Compass)، ژیرسکوپ (Gyro) | | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | | |
| سایر قابلیت ها | مجهز به اسپیکر با پخش استریو، خروجی صدا با کیفیت 24 بیت/ 192 کیلوهرتز | | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool)، کیس محافظ | | |