| مشخصات کلی | |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
| تاریخ معرفی | 2026 | | |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
| ابعاد | 8 × 74.5 × 160.5 میلیمتر | | |
| وزن | 179 گرم | | |
| ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه، فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک | | |
| ویژگیهای خاص | دارای گواهی نامه IP64 محافظ در برابر گرد و غبار و آب | | |
| پردازنده | |
|---|
| تراشه(چیپست) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | | |
| تعداد هسته | هشت هسته ای | | |
| فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز، 2.8 گیگاهرتز، 3.0 گیگاهرتز | | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 735 | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه رم | 12 گیگابایت | | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| انداره صفحه نمایش | 6.67 اینچ | | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED | | |
| رزولوشن | 2712 × 1220 پیکسل | | |
| تراکم پیکسل | 446 پیکسل بر هر اینچ | | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus | | |
| سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 2400 نیتس، پشتیبانی از فناوری Dolby Vision، قابلیت سازگاری با HDR10 Plus، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی | | |
| دوربین | |
|---|
| رزولوشن دوربین پشت | + 8.0 مگاپیکسل، 50 مگاپیکسل | | |
| رزولوشن دوربین جلو | 20.0 مگاپیکسل | | |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.6 | | |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 | | |
| فوکوس اتوماتیک | Phase Detection | | |
| فلش | LED | | |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | | |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30/60fps | | |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide)، لرزش گیر اپتیکال OIS، لرزش گیر الکترونیکی gyro-EIS | | |
| ارتباطات | |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | | |
| شبکه 4G | LTE | | |
| شبکه 5G | دارد | | |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، OTG، Infrared، LTE، 5G | | |
| Wi-Fi | Dual-band، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | | |
| بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5.4 | | |
| فنآوری مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | | |
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go، USB Type-C 2.0 | | |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|
| سیستم عامل | Android | | |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 | | |
| رابط کاربری | HyperOS | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
| منوی فارسی | دارد | | |
| قابلیت های نرم افزاری | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | | |
| قابلیت شارژ بی سیم | ندارد | | |
| قابلیت شارژ سریع | 90 واتی، دارد | | |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | اپتیکال | | |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش | | |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، قطب نما (Compass)، ژیرسکوپ (Gyro)، سنجش مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing) | | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | | |
| سایر قابلیت ها | مجهز به اسپیکر با پخش استریو، خروجی صدا با کیفیت 24 بیت/ 192 کیلوهرتز | | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |