| مشخصات کلی | |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
| تاریخ معرفی | 2026 | | |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
| ابعاد | 8.4 × 75.2 × 157.5 میلیمتر | | |
| وزن | 201.5 گرم | | |
| ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه، فریم دور از جنس آلومنیوم | | |
| ویژگیهای خاص | دارای گواهی نامه IP68/IP69K محافظ در برابر گرد و غبار و آب | | |
| پردازنده | |
|---|
| تراشه(چیپست) | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) | | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) | | |
| تعداد هسته | هشت هسته ای | | |
| فرکانس پردازنده | 3.4 گیگاهرتز، 2.2 گیگاهرتز، 3.2 گیگاهرتز | | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC8 | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه رم | 12 گیگابایت | | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.1 | | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| انداره صفحه نمایش | 6.59 اینچ | | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED | | |
| رزولوشن | 2756 × 1268 پیکسل | | |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل بر هر اینچ | | |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | | |
| محافظت | Mohs level 5، Gorilla Glass 7i | | |
| سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 3500 نیتس، پشتیبانی از فناوری Dolby Vision، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی | | |
| دوربین | |
|---|
| رزولوشن دوربین پشت | + 8.0 مگاپیکسل، 50 مگاپیکسل | | |
| رزولوشن دوربین جلو | 20.0 مگاپیکسل | | |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.5، F/2.2 | | |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 | | |
| فوکوس اتوماتیک | Phase Detection | | |
| فلش | LED | | |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps | | |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30/60fps | | |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide)، لرزش گیر اپتیکال OIS، لرزش گیر الکترونیکی gyro-EIS، ویدیوی +HDR10 | | |
| ارتباطات | |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | | |
| شبکه 4G | LTE 700/850/900/1800/2100/2300/2600 | | |
| شبکه 5G | دارد | | |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، OTG، Infrared، LTE، 5G | | |
| Wi-Fi | WiFi Direct، Dual-band، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | | |
| بلوتوث | LHDC 5, Auracast, ASHA، LE، aptX HD، نسخه 6.0 | | |
| فنآوری مکانیابی | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | | |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 | | |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|
| سیستم عامل | Android | | |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 | | |
| رابط کاربری | HyperOS 3 | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
| منوی فارسی | دارد | | |
| قابلیت های نرم افزاری | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| ظرفیت باتری | 6500 میلیآمپر ساعت | | |
| قابلیت شارژ بی سیم | ندارد | | |
| قابلیت شارژ سریع | 100 واتی، دارد | | |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | اپتیکال | | |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش | | |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity )، قطب نما (Compass)، ژیرسکوپ (Gyro) | | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | | |
| سایر قابلیت ها | مجهز به اسپیکر با پخش استریو، خروجی صدا با کیفیت 24 بیت/ 192 کیلوهرتز | | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |