| مشخصات فیزیکی | |
|---|
| ابعاد | 22.8-30.8 × 268 × 354 میلیمتر، 27.6 × 242 × 348 میلیمتر | | |
| وزن | 2.65 کیلوگرم | | |
| پردازنده مرکزی | |
|---|
| سازنده پردازنده مرکزی | Intel | | |
| سری پردازنده مرکزی | Core i7 | | |
| مدل پردازنده مرکزی | Core i7 | 14650HX | | |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 گیگاهرتز | | |
| فرکانس Turbo پردازنده مرکزی | 5.2 گیگاهرتز | | |
| تعداد هسته (Core) | 16 هسته | | |
| تعداد رشته (Thread) | 24 رشته | | |
| ظرفیت حافظه Cache | 30 مگابایت | | |
| چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | Intel UHD Graphics | | |
| حافظه رم | |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | | |
| نوع حافظه رم | DDR5 | | |
| فرکانس رم | 5600 مگاهرتز | | |
| حافظه داخلی | |
|---|
| نوع حافظه داخلی | SSD | | |
| ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت | | |
| توضیحات SSD | PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 | | |
| پردازنده گرافیکی | |
|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | | |
| مدل گرافیک | (115 وات)، GeForce RTX 5060 | | |
| حافظه اختصاصی گرافیک | 8 گیگابایت | | |
| نوع حافظه | GDDR7 | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | | |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD | | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1200 × 1920 پیکسل | WUXGA | | |
| نسبت تصویر | 10 : 16 | | |
| نوع صفحه نمایش | مات | | |
| کیفیت صفحه نمایش | WUXGA | | |
| توضیحات صفحه نمایش | پشتیبانی 100% sRGB، میزان تاخیر 3 میلی ثانیه، نرخ نوسازی صفحه نمایش 165 هرتزی | | |
| درگاه های اتصال | |
|---|
| پورت USB 3.2 | (10Gbps)، 3 عدد | | |
| پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد | | |
| توضیحات پورت USB 3.2 Type-C | پشتیبانی Power Delivery از 45 تا 100 وات ، (USB 3.2 Gen 2)، پشتیبانی از Display Port | | |
| پورت Thunderbolt 4 Type-C | 1 عدد | | |
| توضیحات پورت Thunderbolt 4 | (40Gbps)، پشتیبانی از Display Port، پشتیبانی Power Delivery | | |
| پورت HDMI | دارد | | |
| پورت شبکه (Ethernet) | 10/100/1000gbE، RJ-45 | | |
| WiFi | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 | | |
| Bluetooth | بلوتوث داخلی ورژن 5.4 | | |
| کارت خوان (Card reader) | ندارد | | |
| جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack | | |
| باتری | |
|---|
| تعداد سلول باتری | 4 سلولی | | |
| ظرفیت باتری | 90 وات ساعت | | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی (Li-ion) | | |
| امکانات | |
|---|
| درایو نوری | ندارد | | |
| حسگر اثر انگشت (FingerPrint) | ندارد | | |
| وب کم | دارد | | |
| توضیحات وب کم | 1080P FHD، پشتیبانی از IR webcam همراه با Windows Hello | | |
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی با فناوری Smart Amp، گواهینامه Hi-Res، پشتیبانی از Dolby Atmos | | |
| میکروفون داخلی | دارد | | |
| نور پس زمینه کیبورد | Aura Sync RGB | | |
| مشخصات تاچ پد | قابلیت پشتیبانی از فرامین چند لمسی | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| طبقه بندی | مخصوص بازی، مالتی مدیا، صنعتی، مناسب برای بازی | | |
| زبان کیبورد | انگلیسی | | |
| اقلام همراه | شارژر 280 واتی، کابل برق، دفترچه راهنما | | |