| مشخصات فیزیکی | |
|---|
| ابعاد | 17.1 × 220.9 × 312.6 میلیمتر | | |
| وزن | 1.57 کیلوگرم | | |
| پردازنده مرکزی | |
|---|
| سری پردازنده مرکزی | Core Ultra 7 | | |
| مدل پردازنده مرکزی | Core Ultra 7 | 256V | | |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 گیگاهرتز | | |
| فرکانس Turbo پردازنده مرکزی | 4.8 گیگاهرتز | | |
| تعداد هسته (Core) | 8 هسته | | |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشته | | |
| ظرفیت حافظه Cache | 12 مگابایت | | |
| چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | Intel® Arc™ Graphics | | |
| حافظه رم | |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | | |
| نوع حافظه رم | LPDDR5X | | |
| حافظه داخلی | |
|---|
| نوع حافظه داخلی | SSD | | |
| ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت | | |
| توضیحات SSD | PCIe 4.0 | | |
| پردازنده گرافیکی | |
|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | | |
| حافظه اختصاصی گرافیک | ندارد | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | | |
| نوع صفحه نمایش | OLED | | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1200 × 1920 پیکسل | WUXGA | | |
| نسبت تصویر | 10 : 16 | | |
| نوع صفحه نمایش | براق | | |
| پشتیبانی از فرامین چند لمسی | تا 10 فرمان همزمان | | |
| کیفیت صفحه نمایش | WUXGA | | |
| توضیحات صفحه نمایش | کنتراست 1000000:1 ، نمایش 16.7 میلیون رنگ ، میزان تاخیر 0.2 میلی ثانیه ، پشتیبانی 95 درصدی از گاموت رنگی DCI-P3 ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 300 نیتس، صفحه نمایش 60 هرتز | | |
| درگاه های اتصال | |
|---|
| پورت USB 3.2 | (data speed up to 5Gbps)، 1 عدد | | |
| پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد | | |
| توضیحات پورت USB 3.2 Type-C | (data speed up to 20Gbps)، پشتیبانی Power Delivery، پشتیبانی از Display Port | | |
| پورت Thunderbolt 4 Type-C | 1 عدد | | |
| توضیحات پورت Thunderbolt 4 | (data speed up to 40Gbps)، پشتیبانی از Display Port، پشتیبانی Power Delivery | | |
| پورت HDMI | دارد | | |
| توضیحات HDMI | HDMI 2.1 TMDS | | |
| پورت شبکه (Ethernet) | ندارد | | |
| WiFi | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 | | |
| Bluetooth | بلوتوث داخلی ورژن 5.4 | | |
| کارت خوان (Card reader) | Micro SD | | |
| جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack | | |
| باتری | |
|---|
| تعداد سلول باتری | 4 سلولی | | |
| ظرفیت باتری | 70 وات ساعت | | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی (Li-ion) | | |
| امکانات | |
|---|
| درایو نوری | ندارد | | |
| حسگر اثر انگشت (FingerPrint) | ندارد | | |
| وب کم | دارد | | |
| توضیحات وب کم | FHD camera، پشتیبانی از IR webcam همراه با Windows Hello، دارای شاتر امنیت حریم شخصی | | |
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | | |
| میکروفون داخلی | دارد | | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد | | |
| مشخصات تاچ پد | قابلیت پشتیبانی از فرامین چند لمسی | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| طبقه بندی | مالتی مدیا، عمومی، باریک و سبک | | |
| سیستم عامل | دارد | | |
| نسخه سیستم عامل | Windows 11 Home | | |
| زبان کیبورد | انگلیسی | | |
| اقلام همراه | شارژر، دفترچه راهنما | | |