| مشخصات کلی | |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
| تاریخ معرفی | 2026 | | |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
| ابعاد | 7.9 × 78.1 × 163.6 میلیمتر | | |
| وزن | 214 گرم | | |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه، فریم دور از جنس آلومنیوم | | |
| ویژگیهای خاص | مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، فبلت، دارای گواهی نامه IP68 محافظ در برابر گرد و غبار و آب (30 دقیقه تا عمق 1.5 متری)، دارای قلم SPen، فریم آلومینیوم Armor aluminum 2 | | |
| پردازنده | |
|---|
| تراشه(چیپست) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | | |
| نوع پردازنده | 64 بیت | | |
| تعداد هسته | هشت هسته ای | | |
| فرکانس پردازنده | 3.62 گیگاهرتز ، 4.74 گیگاهرتز | | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 (1.3GHz) | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه رم | 12 گیگابایت | | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| انداره صفحه نمایش | 6.9 اینچ | | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X | | |
| رزولوشن | 1440 × 3120 | +QuadHD | | |
| تراکم پیکسل | 500 پیکسل بر هر اینچ | | |
| محافظت | Corning Gorilla Armor 2, Mohs level 6 | | |
| سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 2600 نیتس، قابلیت سازگاری با HDR10 Plus، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی، پوشش ضد انعکاس، صفحه نمایش با تکنولوژی حریم شخصی(Privacy Display) | | |
| دوربین | |
|---|
| رزولوشن دوربین پشت | + 10.0 مگاپیکسل + 50.0 مگاپیکسل + 50.0 مگاپیکسل، 200 مگاپیکسل | | |
| رزولوشن دوربین جلو | 12.0 مگاپیکسل | | |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/2.9، F/1.4، F/1.9، F/2.4 | | |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 | | |
| فوکوس اتوماتیک | دارد، Laser، Dual Pixel Phase Didection، multi-directional Phase Detection | | |
| فلش | LED | | |
| فیلمبرداری | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps | | |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | | |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR، لرزش گیر اپتیکال OIS، لرزش گیر الکترونیکی gyro-EIS، مجهز به زوم اپتیکال تا 3 برابر، مجهز به زوم هیبرید تا 5 برابر، سنسور تله فوتو (TelePhoto)، ویدیوی سوپر استدی (Super Steady)، سنسور تله فوتو پریسکوپ (Periscope TelePhoto)، ضبط صدای استریو ویدیو، ویدیوی 10 بیت HDR، ویدیوی +HDR10، قابلیت قفل افق(Horizon Lock) | | |
| ارتباطات | |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ، CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | | |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 ، CDMA2000 1xEV-DO | | |
| شبکه 4G | LTE | | |
| شبکه 5G | دارد | | |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، NFC، OTG، LTE، 5G | | |
| Wi-Fi | WiFi Direct، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، tri-band | | |
| بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 6.0 | | |
| فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | | |
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go، USB Type-C 3.2، پشتیبانی از DisplayPort 1.2 | | |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|
| سیستم عامل | Android | | |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 | | |
| رابط کاربری | One UI 8.5 | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
| منوی فارسی | دارد | | |
| قابلیت های نرم افزاری | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | | |
| قابلیت شارژ بی سیم | شارژ سریع بی سیم Qi2.2 (25واتی) | | |
| توضیحات شارژ بی سیم | دارای قابلیت شارژ بی سیم معکوس 4.5 واتی | | |
| قابلیت شارژ سریع | 60 واتی (75 درصد شارژ در 30 دقیقه) ، PD3.0، دارد | | |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد، اولتراسونیک | | |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش | | |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity )، قطب نما (Compass)، ژیرسکوپ (Gyro)، فشارسنج (Barometer)، نور محیط(روشنایی)(Ambient Light)، سنسور باند فوق العاده گسترده (UWB) | | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | | |
| سایر قابلیت ها | مجهز به اسپیکر با پخش استریو، پشتیبانی از باند فوق عریض (UWB) Ultra Wideband | | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |