| مشخصات کلی | |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
| تاریخ معرفی | 2025 | | |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)، (5 × 6 × 0.67 میلیمتر) e-SIM | | |
| ابعاد | 6.5 × 75.2 × 166.7 میلیمتر در حالت باز ، 13.7 × 85.5 × 75.2 میلیمتر در حالت تا شده | | |
| وزن | 188 گرم | | |
| ساختار بدنه | پنل پشتی از جنس شیشه ، پنل جلو در حالت باز شده از جنس پلاستیک، فریم دور از جنس آلومنیوم | | |
| ویژگیهای خاص | دارای گواهی نامه IP48 محافظ در برابر گرد و غبار و پاشش آب، مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی | | |
| پردازنده | |
|---|
| تراشه(چیپست) | Exynos 2500 (3 nm) | | |
| پردازنده مرکزی | 10-core (1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) | | |
| تعداد هسته | ده هسته ای | | |
| فرکانس پردازنده | 2.74 گیگاهرتز ، 3.3 گیگاهرتز، 1.8 گیگاهرتز، 2.36 گیگاهرتز | | |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 950 | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه رم | 12 گیگابایت | | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| انداره صفحه نمایش | 4.1 اینچ، 6.9 اینچ | | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
| نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش تاشو (Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X) ، صفحه نمایش جلد (Super AMOLED) | | |
| رزولوشن | صفحه نمایش تاشو (1080 × 2520 پیکسل) ، صفحه نمایش جلد (1048 × 948 پیکسل) | | |
| تراکم پیکسل | 397 پیکسل بر اینچ | | |
| محافظت | Mohs level 1، Gorilla Glass Victus 2 | | |
| سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 2600 نیتس، مجهز به HDR10 Plus، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی | | |
| دوربین | |
|---|
| رزولوشن دوربین پشت | 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | | |
| رزولوشن دوربین جلو | 10.0 مگاپیکسل | | |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8، F/2.2 | | |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 | | |
| فوکوس اتوماتیک | Dual Pixel Phase Didection | | |
| فلش | LED | | |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, HDR10+ | | |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30/60fps | | |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide)، لرزش گیر اپتیکال OIS | | |
| ارتباطات | |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ، CDMA 800 / 1900 | | |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | | |
| شبکه 4G | LTE | | |
| شبکه 5G | دارد | | |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، NFC، OTG، LTE، 5G | | |
| Wi-Fi | WiFi Direct، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، tri-band | | |
| بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5.4 | | |
| فنآوری مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | | |
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go، USB Type-C 3.2 | | |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|
| سیستم عامل | Android | | |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 | | |
| رابط کاربری | One UI 8 | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
| منوی فارسی | دارد | | |
| قابلیت های نرم افزاری | ایمیل، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| ظرفیت باتری | 4300 میلیآمپر ساعت | | |
| قابلیت شارژ بی سیم | شارژ سریع بی سیم (15واتی) | | |
| توضیحات شارژ بی سیم | دارای قابلیت شارژ بی سیم معکوس 4.5 واتی | | |
| قابلیت شارژ سریع | (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) ، QC2.0، 25 واتی | | |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد | | |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | بر روی فریم کنار گوشی | | |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity )، قطب نما (Compass)، ژیرسکوپ (Gyro)، فشارسنج (Barometer) | | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | | |
| سایر قابلیت ها | پخش صدای 32 بیتی با فرکانس 384 کیلوهرتز، مجهز به اسپیکر با پخش استریو | | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |