| مشخصات فیزیکی | |
|---|
| ابعاد | 18.9 × 249.1 × 358.6 میلیمتر | | |
| وزن | 1.8 کیلوگرم | | |
| پردازنده مرکزی | |
|---|
| سازنده پردازنده مرکزی | Intel | | |
| سری پردازنده مرکزی | Core i5 | | |
| ریز معماری پردازنده مرکزی | Raptor Lake | | |
| مدل پردازنده مرکزی | Core i5 | 13420H | | |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.1 گیگاهرتز | | |
| فرکانس Turbo پردازنده مرکزی | 4.6 گیگاهرتز | | |
| تعداد هسته (Core) | 10 هسته | | |
| تعداد رشته (Thread) | 16 رشته | | |
| ظرفیت حافظه Cache | 24 مگابایت | | |
| چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | Intel UHD Graphics | | |
| حافظه رم | |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | (8+8 اورجینال)، 16 گیگابایت | | |
| نوع حافظه رم | DDR4 | | |
| حافظه داخلی | |
|---|
| نوع حافظه داخلی | SSD | | |
| ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت | | |
| توضیحات SSD | PCIe 4.0 | | |
| پردازنده گرافیکی | |
|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | | |
| مدل گرافیک | GeForce RTX 3050 | | |
| حافظه اختصاصی گرافیک | 4 گیگابایت | | |
| نوع حافظه | GDDR6 | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | | |
| نوع صفحه نمایش | Wide View | | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1200 × 1920 پیکسل | WUXGA | | |
| نسبت تصویر | 10 : 16 | | |
| نوع صفحه نمایش | مات | | |
| کیفیت صفحه نمایش | WUXGA | | |
| توضیحات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 300 نیتس ، نسبت به صفحه نمایش به بدن 86 درصد، دارای NTSC (45 درصد)، نرخ نوسازی صفحه نمایش 144 هرتزی | | |
| درگاه های اتصال | |
|---|
| پورت USB 3.2 | (up to 5Gbps)، 2 عدد | | |
| پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد | | |
| توضیحات پورت USB 3.2 Type-C | (up to 5Gbps) | | |
| پورت HDMI | دارد | | |
| توضیحات HDMI | HDMI 2.1 TMDS | | |
| پورت شبکه (Ethernet) | ندارد | | |
| WiFi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 | | |
| Bluetooth | بلوتوث داخلی ورژن 5.3 | | |
| کارت خوان (Card reader) | SD 4.0 card reader، دارد | | |
| جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack | | |
| باتری | |
|---|
| تعداد سلول باتری | 3 سلولی | | |
| ظرفیت باتری | 50 وات ساعت | | |
| امکانات | |
|---|
| درایو نوری | ندارد | | |
| حسگر اثر انگشت (FingerPrint) | ندارد | | |
| توضیحات وب کم | HD 720p، دارای شاتر امنیت حریم شخصی | | |
| اسپیکر | تکنولوژی SonicMaster، بلندگوهای داخلی استریو | | |
| میکروفون داخلی | دارد | | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد | | |
| مشخصات تاچ پد | قابلیت پشتیبانی از فرامین چند لمسی | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| طبقه بندی | مالتی مدیا، صنعتی، عمومی، مناسب برای بازی | | |
| سیستم عامل | ندارد | | |
| زبان کیبورد | انگلیسی | | |
| اقلام همراه | شارژر، کابل برق، دفترچه راهنما | | |