| مشخصات فیزیکی | |
|---|
| ابعاد | 21.69-25.95 × 268.06 × 364.38 میلیمتر | | |
| وزن | 2.4 کیلوگرم | | |
| جنس بدنه | Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom) | | |
| پردازنده مرکزی | |
|---|
| سازنده پردازنده مرکزی | Intel | | |
| سری پردازنده مرکزی | Core i9 | | |
| ریز معماری پردازنده مرکزی | Raptor Lake | | |
| مدل پردازنده مرکزی | Core i9 | 14900HX | | |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.6 گیگاهرتز، 2.2 گیگاهرتز | | |
| فرکانس Turbo پردازنده مرکزی | 5.8 گیگاهرتز، 4.1 گیگاهرتز | | |
| تعداد هسته (Core) | (8P + 16E)، 24 هسته | | |
| تعداد رشته (Thread) | 32 رشته | | |
| ظرفیت حافظه Cache | 36 مگابایت | | |
| چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | Intel® UHD Graphics for 14th Gen Intel® Processors | | |
| حافظه رم | |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 32 گیگابایت | | |
| نوع حافظه رم | DDR5 | | |
| فرکانس رم | 5600 مگاهرتز | | |
| حافظه داخلی | |
|---|
| نوع حافظه داخلی | SSD | | |
| ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت | | |
| توضیحات SSD | M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | | |
| پردازنده گرافیکی | |
|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | | |
| مدل گرافیک | GeForce RTX 5070 | | |
| حافظه اختصاصی گرافیک | 8 گیگابایت | | |
| نوع حافظه | GDDR7 | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | | |
| نوع صفحه نمایش | IPS | | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1600 × 2560 پیکسل | WQXGA | | |
| نسبت تصویر | 10 : 16 | | |
| نوع صفحه نمایش | مات | | |
| کیفیت صفحه نمایش | WQXGA | | |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ نوسازی صفحه نمایش 240 هرتزی ، پشتیبانی از DisplayHDR™ 400 و Dolby Vision ، پشتیبانی از G-SYNC ، نسبت صفحه نمایش به بدنه 91.7 درصد، پشتیبانی 100 درصدی از گاموت رنگی DCI-P3 | | |
| درگاه های اتصال | |
|---|
| پورت USB 3.2 | 3 عدد | | |
| پورت USB 3.2 Type-C | (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)، 2 عدد | | |
| توضیحات پورت USB 3.2 Type-C | پشتیبانی Power Delivery 65-100W، پشتیبانی Power Delivery، پشتیبانی از Display Port | | |
| پورت HDMI | دارد | | |
| توضیحات HDMI | (8K/60Hz)، HDMI 2.1 | | |
| پورت شبکه (Ethernet) | 100/1000M (RJ-45) | | |
| WiFi | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 | | |
| Bluetooth | بلوتوث داخلی ورژن 5.2 | | |
| کارت خوان (Card reader) | ندارد | | |
| جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack | | |
| باتری | |
|---|
| تعداد سلول باتری | 4 سلولی | | |
| ظرفیت باتری | 80 وات ساعت | | |
| امکانات | |
|---|
| درایو نوری | ندارد | | |
| حسگر اثر انگشت (FingerPrint) | ندارد | | |
| وب کم | دارد | | |
| توضیحات وب کم | 5.0MP، دارای شاتر امنیت حریم شخصی | | |
| اسپیکر | دو بلندگوی 2 وات ساخت شرکت Harman Kardon و بهینه شده توسط Nahimic Audio | | |
| میکروفون داخلی | 2x, Array، دارد | | |
| نور پس زمینه کیبورد | (24Zone RGB)، دارد | | |
| مشخصات تاچ پد | قابلیت پشتیبانی از فرامین چند لمسی | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| طبقه بندی | مخصوص بازی، مالتی مدیا، صنعتی، مناسب برای بازی | | |
| سیستم عامل | ندارد | | |
| زبان کیبورد | انگلیسی | | |
| اقلام همراه | شارژر 245 واتی، کابل برق، دفترچه راهنما | | |