مشخصات کلی | |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
تاریخ معرفی | 2025 | | |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
ابعاد | 7.4 × 76.6 × 161.3 میلیمتر | | |
وزن | 190 گرم | | |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه، فریم دور از جنس آلومنیوم | | |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، دارای گواهی نامه IP68 محافظ در برابر گرد و غبار و آب (30 دقیقه تا عمق 1.5 متری) | | |
پردازنده | |
---|
تراشه(چیپست) | Exynos 2400 (4 nm) | | |
پردازنده مرکزی | 10-core (1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520) | | |
تعداد هسته | ده هسته ای، هشت هسته ای | | |
فرکانس پردازنده | 2.6 گیگاهرتز، 1.95 گیگاهرتز، 2.9 گیگاهرتز، 3.2 گیگاهرتز | | |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 | | |
حافظه | |
---|
حافظه رم | 8 گیگابایت | | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند | | |
صفحه نمایش | |
---|
انداره صفحه نمایش | 6.7 اینچ | | |
صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X | | |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل | +FHD | | |
تراکم پیکسل | 385 پیکسل بر هر اینچ | | |
محافظت | Mohs level 5، +Corning Gorilla Glass Victus | | |
سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1900 نیتس، مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)، قابلیت سازگاری با HDR10 Plus، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی | | |
دوربین | |
---|
رزولوشن دوربین پشت | 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل | | |
رزولوشن دوربین جلو | 12 مگاپیکسل | | |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8، F/2.2، F/2.4 | | |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 | | |
فوکوس اتوماتیک | Dual Pixel Phase Didection | | |
فلش | LED | | |
فیلمبرداری | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR | | |
فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR | | |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide)، لرزش گیر اپتیکال OIS، لرزش گیر الکترونیکی gyro-EIS، مجهز به زوم اپتیکال تا 3 برابر، سنسور تله فوتو (TelePhoto) | | |
ارتباطات | |
---|
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | | |
شبکه 4G | LTE | | |
شبکه 5G | دارد | | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، NFC، OTG، LTE، 5G | | |
Wi-Fi | WiFi Direct، Hotspot، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | | |
بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5.4 | | |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | | |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go، USB Type-C 3.2 | | |
امکانات نرم افزاری | |
---|
سیستم عامل | Android | | |
نسخه سیستم عامل | Android 16 | | |
رابط کاربری | One UI 8 | | |
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
منوی فارسی | دارد | | |
قابلیت های نرم افزاری | سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
سایر مشخصات | |
---|
ظرفیت باتری | 4900 میلیآمپر ساعت | | |
قابلیت شارژ بی سیم | Qi2، دارد، شارژ سریع بی سیم (15واتی) | | |
توضیحات شارژ بی سیم | دارای قابلیت شارژ بی سیم معکوس | | |
قابلیت شارژ سریع | (65 درصد شارژ در 30 دقیقه) ، PD ، QC2، 45 واتی | | |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | اپتیکال | | |
توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش | | |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity )، قطب نما (Compass)، ژیرسکوپ (Gyro) | | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | | |
سایر قابلیت ها | مجهز به اسپیکر با پخش استریو | | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |