| مشخصات کلی | |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
| تاریخ معرفی | 2024 | | |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
| ابعاد | 8.7 × 75.8 × 163.9 میلیمتر | | |
| وزن | 194 گرم | | |
| پردازنده | |
|---|
| تراشه(چیپست) | Mediatek Helio G36 (12 nm) | | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | | |
| تعداد هسته | هشت هسته ای | | |
| فرکانس پردازنده | 1.6 گیگاهرتز، 2.2 گیگاهرتز | | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه رم | 4 گیگابایت | | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت | | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| انداره صفحه نمایش | 6.56 اینچ | | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD | | |
| رزولوشن | 1612 × 720 پیکسل | +HD | | |
| تراکم پیکسل | 269 پیکسل بر هر اینچ | | |
| سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 530 نیتس، نرخ نوسازی صفحه نمایش 90 هرتزی | | |
| دوربین | |
|---|
| رزولوشن دوربین پشت | 13.0 مگاپیکسل | | |
| رزولوشن دوربین جلو | 5.0 مگاپیکسل | | |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 | | |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 | | |
| فلش | LED | | |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps | | |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30fps | | |
| سایر قابلیت های دوربین | Auxiliary lens | | |
| ارتباطات | |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G | | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | | |
| شبکه 4G | LTE | | |
| شبکه 5G | ندارد | | |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، LTE | | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، WiFi Direct | | |
| بلوتوث | A2DP، LE، aptX HD، نسخه 5.1 | | |
| فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | | |
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go، USB Type-C 2.0 | | |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|
| سیستم عامل | Android | | |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 | | |
| رابط کاربری | Magic OS 8 | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
| منوی فارسی | دارد | | |
| قابلیت های نرم افزاری | ایمیل، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر | | |
| ظرفیت باتری | 5200 میلیآمپر ساعت | | |
| قابلیت شارژ بی سیم | ندارد | | |
| قابلیت شارژ سریع | 10 واتی، دارد | | |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد | | |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | بر روی فریم کنار گوشی | | |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity ) | | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد | | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |