مشخصات کلی | |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
تاریخ معرفی | 2024 | | |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
ابعاد | 7.8 × 72.4 × 160.8 میلیمتر | | |
وزن | 180 گرم | | |
ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس سیلیکون پلیمر، قاب جلویی از جنس شیشه، فریم دور از جنس آلومنیوم | | |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، دارای گواهی نامه IP68 محافظ در برابر گرد و غبار و آب (30 دقیقه تا عمق 6 متری) | | |
پردازنده | |
---|
تراشه(چیپست) | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 AE (4 nm) | | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | | |
تعداد هسته | هشت هسته ای | | |
فرکانس پردازنده | 2.36 گیگاهرتز، 1.8 گیگاهرتز، 2.5 گیگاهرتز | | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 644 | | |
حافظه | |
---|
حافظه رم | 12 گیگابایت | | |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند | | |
صفحه نمایش | |
---|
انداره صفحه نمایش | 6.7 اینچ | | |
صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
نوع صفحه نمایش | P-OLED | | |
رزولوشن | 1220 × 2712 پیکسل | +Super HD | | |
تراکم پیکسل | 446 پیکسل بر هر اینچ | | |
تعداد رنگ | 10-bit، 1 میلیارد رنگ | | |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | | |
سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1600 نیتس ، نسبت نمایشگر به بدنه 92.2 درصد ، پاسخ لمسی 360 هرتز، قابلیت سازگاری با HDR10 Plus، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی | | |
دوربین | |
---|
رزولوشن دوربین پشت | 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل | | |
رزولوشن دوربین جلو | 32.0 مگاپیکسل | | |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8، F/2.0، F/2.2 | | |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.4 | | |
فوکوس اتوماتیک | multi-directional Phase Detection | | |
فلش | LED | | |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps | | |
فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30fps, 1080p@30/120fps | | |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide)، لرزش گیر اپتیکال OIS، مجهز به زوم اپتیکال تا 3 برابر، سنسور تله فوتو (TelePhoto) | | |
ارتباطات | |
---|
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | | |
شبکه 4G | LTE | | |
شبکه 5G | دارد | | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، NFC، LTE، 5G | | |
Wi-Fi | WiFi Direct، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، tri-band | | |
بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5.2 | | |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO | | |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go، USB Type-C 2.0 | | |
امکانات نرم افزاری | |
---|
سیستم عامل | Android | | |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | | |
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
منوی فارسی | دارد | | |
قابلیت های نرم افزاری | ایمیل، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
سایر مشخصات | |
---|
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | | |
قابلیت شارژ بی سیم | شارژ سریع بی سیم (15واتی) | | |
قابلیت شارژ سریع | 68 واتی، دارد | | |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد، اپتیکال | | |
توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش | | |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity )، قطب نما (Compass)، ژیرسکوپ (Gyro) | | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | | |
سایر قابلیت ها | مجهز به اسپیکر با پخش استریو | | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |