| مشخصات کلی | |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
| تاریخ معرفی | 2025 | | |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
| ابعاد | 8.8 × 74.7 × 162.5 میلیمتر | | |
| وزن | 210 گرم | | |
| ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس شیشه یا پلیمر سیلیکون (چرم مصنوعی)، قاب جلویی از جنس شیشه، فریم دور از جنس آلومنیوم | | |
| ویژگیهای خاص | مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، دارای گواهی نامه IP68 محافظ در برابر گرد و غبار و آب (30 دقیقه تا عمق 1.5 متری) | | |
| پردازنده | |
|---|
| تراشه(چیپست) | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | | |
| تعداد هسته | هشت هسته ای | | |
| فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز، 2.4 گیگاهرتز، 2.5 گیگاهرتز | | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 (940 MHz) | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه رم | 12 گیگابایت | | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| انداره صفحه نمایش | 6.67 اینچ | | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED | | |
| رزولوشن | 2712 × 1220 پیکسل | | |
| تراکم پیکسل | 446 پیکسل بر هر اینچ | | |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | | |
| محافظت | Gorilla Glass Victus 2 | | |
| سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 3000 نیتس، مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)، پشتیبانی از فناوری Dolby Vision، قابلیت سازگاری با HDR10 Plus، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی | | |
| دوربین | |
|---|
| رزولوشن دوربین پشت | 200 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل | | |
| رزولوشن دوربین جلو | 20.0 مگاپیکسل | | |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.7، F/2.2، F/2.4 | | |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 | | |
| فوکوس اتوماتیک | multi-directional Phase Detection | | |
| فلش | LED | | |
| فیلمبرداری | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps | | |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30/60fps | | |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR، دارای قابلیت ماکرو (macro camera)، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide)، لرزش گیر اپتیکال OIS، لرزش گیر الکترونیکی gyro-EIS | | |
| ارتباطات | |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | | |
| شبکه 4G | LTE | | |
| شبکه 5G | دارد | | |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، OTG، Infrared، LTE، 5G | | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e، WiFi Direct، Dual-band | | |
| بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5.4 | | |
| فنآوری مکانیابی | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | | |
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go، USB Type-C 2.0 | | |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|
| سیستم عامل | Android | | |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 | | |
| رابط کاربری | HyperOS | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
| منوی فارسی | دارد | | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS، ایمیل، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| ظرفیت باتری | 5110 میلیآمپر ساعت | | |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد | | |
| قابلیت شارژ سریع | 120 واتی | | |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد، اپتیکال | | |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش | | |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity )، قطب نما (Compass)، ژیرسکوپ (Gyro) | | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | | |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از صدای باکیفیت Hi-Res و Hi-Res wireless audio، خروجی صدا با کیفیت 24 بیت/ 192 کیلوهرتز | | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |