| مشخصات عمومی | |
|---|
| سازنده | ASUS | | |
| مشخصات فیزیکی | |
|---|
| ابعاد | 244 × 305 میلیمتر | | |
| فرم فاکتور | ATX | | |
| پردازنده و چیپ ست | |
|---|
| تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد | | |
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA1700 | | |
| چیپ ست | Intel® B660 | | |
| پردازنده های پشتیبانی شده | Intel® Core™ 14th & 13th Gen Processors, Intel® Core™ 12th Gen, Pentium® Gold and Celeron® Processors | | |
| نسل های پردازنده قابل پشتیبانی | نسل 12، نسل 13، نسل 14 | | |
| پشتیبانی از RAID | RAID 0/1/5/10 | | |
| حافظه رم | |
|---|
| تعداد اسلات حافظه | 4 عدد | | |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 | | |
| پیکر بندی حافظه | دو کاناله | | |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت | | |
| استانداردهای حافظه | 5333(OC) /5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC) | | |
| کارت گرافیک | |
|---|
| گرافیک Onboard | ندارد | | |
| رزولوشن خروجی HDMI | 4K@60Hz | | |
| رزولوشن خروجی Display | 4K@60Hz | | |
| اتصالات داخلی | |
|---|
| اسلات PCIe 3.0 x1 slots | 1 عدد | | |
| توضیحات اسلات PCIe 3.0 x16 | 1 عدد | | |
| اسلات PCI Express 5.0 X16 | پشتیبانی از PCIe 5.0/4.0/3.0 x16، 1 عدد | | |
| کانکتور SATA 3.0 (6.0 Gb/s) | 4 عدد | | |
| کانکتور M.2 | 3 عدد | | |
| توضیحات M.2 | قابلیت پشتیبانی از استانداردهای سایز 2242/2260/2280/22110، پشتیبانی از M Key | | |
| هدر USB 3.2 | 1 عدد، (USB 3.2 Gen 1) | | |
| هدر USB 2.0 | 2 عدد | | |
| هدر USB Type-C | 1 عدد، (USB 3.2 Gen 2) | | |
| هدر Thunderbolt | 1 عدد | | |
| هدر خروجی S/PDIF | 1 عدد | | |
| هدر SPI TPM | 1 عدد، (1-14 پین) | | |
| هدر Front panel audio | 1 عدد | | |
| هدر AURA RGB | 1 عدد | | |
| هدر Addressable Gen 2 | 3 عدد | | |
| هدر Clear CMOS | 1 عدد | | |
| کانکتور 4 پین هدر AIO Pump | 1 عدد | | |
| پنل سیستم (System panel) | 1 عدد، (3-20 پین به همراه Chassis intrude function) | | |
| هدر فن پردازنده | 1 عدد، (4 پین) | | |
| هدر فن پردازنده OPT | 1 عدد، (4 پین) | | |
| کانکتور 4 پین هدر فن Chassis | 3 عدد | | |
| کانکتورهای برق | کانکتور برق 24 پین اصلی، کانکتور برق 8 پین 12 ولت، کانکتور برق 4 پین 12 ولت | | |
| پنل پشتی | |
|---|
| پورت USB 3.2 | 3 عدد (یک عدد Gen2 ، دو عدد Gen1) | | |
| پورت USB 2.0 | 4 عدد | | |
| پورت USB Type-C | 2 عدد (یک عدد Gen2x2 ، یک عدد Gen1) | | |
| پورت HDMI | 1 عدد | | |
| پورت Display Port | 1 عدد | | |
| پورت LAN | 1 عدد | | |
| کارت شبکه LAN | Intel® 2.5Gb Ethernet | | |
| کارت شبکه WLAN | Wi-Fi 6، دارد | | |
| بلوتوث | Bluetooth v5.2 | | |
| کانکتور آنتن SMA | 2 عدد | | |
| توضیحات کارت شبکه | 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | | |
| کارت صدا | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 | | |
| توضیحات کارت صدا | پشتیبانی از صدای با کیفیت 32-Bit/384 kHz | | |
| کانال های صوتی | 7.1 کانال | | |
| جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد | | |
| دکمه ها | دکمه USB BIOS Flashback | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| مشخصات تکمیلی | پشتیانی از ویندوز 10و11 64بیت | | |