| مشخصات کلی | |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
| ابعاد | 8.2 × 72.4 × 161.2 میلیمتر | | |
| وزن | 186 گرم | | |
| ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس پلاستیک یا پلیمر سیلیکون طرح چرم، قاب جلویی از جنس شیشه، فریم دور از جنس آلومنیوم | | |
| ویژگیهای خاص | مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، دارای گواهی نامه IP68 محافظ در برابر گرد و غبار و آب (30 دقیقه تا عمق 1.5 متری) | | |
| پردازنده | |
|---|
| تراشه(چیپست) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510) | | |
| تعداد هسته | هشت هسته ای | | |
| فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز، 2.4 گیگاهرتز، 2.36 گیگاهرتز | | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 720 | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه رم | 12 گیگابایت | | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| انداره صفحه نمایش | 6.7 اینچ | | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
| نوع صفحه نمایش | P-OLED | | |
| رزولوشن | 2712 × 1120 پیکسل Super HD | | |
| تراکم پیکسل | 446 پیکسل بر اینچ | | |
| محافظت | Gorilla Glass | | |
| سایر قابلیت ها | عمق رنگی 10 بیتی ، پشتیبانی 100 درصدی از گاموت رنگی DCI-P3 ، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 2000 نیتس ، نرخ نوسازی صفحه نمایش 144 هرتزی ، پاسخ لمسی 360 هرتزی در حالت بازی، مجهز به HDR10 Plus | | |
| دوربین | |
|---|
| رزولوشن دوربین پشت | 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل | | |
| رزولوشن دوربین جلو | 50.0 مگاپیکسل | | |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.4، F/2.0، F/2.2 | | |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/1.9 | | |
| فوکوس اتوماتیک | Phase Detection، Laser | | |
| فلش | LED | | |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps | | |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | | |
| سایر قابلیت های دوربین | 10bit HDR10Plus، عکاسی پانوراما، عکاسی HDR، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide)، لرزش گیر اپتیکال OIS، لرزش گیر الکترونیکی gyro-EIS، مجهز به زوم اپتیکال تا 3 برابر | | |
| ارتباطات | |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | | |
| شبکه 5G | دارد | | |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، NFC، OTG، LTE، 5G | | |
| Wi-Fi | WiFi Direct، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، tri-band | | |
| بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5.4 | | |
| فنآوری مکانیابی | GPS ، AGPS ، LTEPP ، SUPL ، Glonass ، Galileo ، Navic | | |
| درگاه ارتباطی | پشتیبانی از دیسپلی پورت 1.4، USB 3.1 Type-C | | |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|
| سیستم عامل | Android | | |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
| قابلیت های نرم افزاری | ایمیل، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر | | |
| ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | | |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد | | |
| قابلیت شارژ بی سیم | شارژ سریع بی سیم (50واتی)، دارد | | |
| توضیحات شارژ بی سیم | دارای قابلیت شارژ بی سیم معکوس 10 واتی | | |
| قابلیت شارژ سریع | 125 واتی (100 درصد شارژ در 18 دقیقه)، دارد | | |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | اپتیکال | | |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش | | |
| سایر حسگرها | سار (SAR) ، سنسور 3 در 1 ( نوردهی، تعادل رنگ سفید خودکار، سوسو زدن)، شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity )، قطب نما (Compass)، ژیرسکوپ (Gyro) | | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | | |
| سایر قابلیت ها | صدای اسنپدراگون ، موتور ویبره خطی محور z ، تنظیم توسط Dolby Atmos، مجهز به اسپیکر با پخش استریو | | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool)، کیس محافظ | | |