| مشخصات فیزیکی | |
|---|
| ابعاد | 30.4 ~ 22.6 × 264 × 354 میلیمتر | | |
| وزن | 2.5 کیلو گرم | | |
| پردازنده مرکزی | |
|---|
| سازنده پردازنده مرکزی | Intel | | |
| سری پردازنده مرکزی | Core i9 | | |
| ریز معماری پردازنده مرکزی | Raptor Lake | | |
| مدل پردازنده مرکزی | Core i9 | 14900HX | | |
| فرکانس Turbo پردازنده مرکزی | 5.8 گیگاهرتز | | |
| تعداد هسته (Core) | 24 هسته | | |
| تعداد رشته (Thread) | 32 رشته | | |
| ظرفیت حافظه Cache | 36 مگابایت | | |
| چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | Intel® UHD Graphics for 14th Gen Intel® Processors | | |
| حافظه رم | |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 32 گیگابایت | | |
| حافظه داخلی | |
|---|
| نوع حافظه داخلی | SSD | | |
| ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت | | |
| پردازنده گرافیکی | |
|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | | |
| مدل گرافیک | GeForce RTX 4070 | | |
| حافظه اختصاصی گرافیک | 8 گیگابایت | | |
| نوع حافظه | GDDR6 | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | | |
| نسبت تصویر | 10 : 16 | | |
| نوع صفحه نمایش | مات | | |
| درگاه های اتصال | |
|---|
| پورت USB 3.2 | 2 عدد | | |
| پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد | | |
| پورت Thunderbolt 4 Type-C | 1 عدد | | |
| پورت HDMI | دارد | | |
| پورت شبکه (Ethernet) | RJ-45 | | |
| WiFi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 | | |
| Bluetooth | بلوتوث داخلی ورژن 5.3 | | |
| کارت خوان (Card reader) | ندارد | | |
| جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack | | |
| باتری | |
|---|
| تعداد سلول باتری | 4 سلولی | | |
| ظرفیت باتری | 90 وات ساعت | | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی (Li-ion) | | |
| امکانات | |
|---|
| درایو نوری | ندارد | | |
| حسگر اثر انگشت (FingerPrint) | ندارد | | |
| وب کم | دارد | | |
| توضیحات وب کم | HD 720p | | |
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | | |
| میکروفون داخلی | دارد | | |
| نور پس زمینه کیبورد | RGB | | |
| مشخصات تاچ پد | قابلیت پشتیبانی از فرامین چند لمسی | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| طبقه بندی | مخصوص بازی، مالتی مدیا، صنعتی، مناسب برای بازی | | |
| زبان کیبورد | انگلیسی | | |
| اقلام همراه | شارژر، کابل برق، دفترچه راهنما | | |