| مشخصات کلی | |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
| تاریخ معرفی | 2024 | | |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
| ابعاد | 8.6 × 79 × 162.3 میلیمتر | | |
| وزن | 233 گرم | | |
| ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس شیشه، قاب جلویی از جنس شیشه، قاب دور از جنس تیتانیوم | | |
| ویژگیهای خاص | قلم استایلوس دارای بلوتوث، شتاب سنج و ژیروسکوپ، مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، فبلت، دارای گواهی نامه IP68 محافظ در برابر گرد و غبار و آب (30 دقیقه تا عمق 1.5 متری) | | |
| پردازنده | |
|---|
| تراشه(چیپست) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | | |
| پردازنده مرکزی | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | | |
| تعداد هسته | هشت هسته ای | | |
| فرکانس پردازنده | 3.39 گیگاهرتز، 2.2 گیگاهرتز، 2.9 گیگاهرتز، 3.1 گیگاهرتز | | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 750 (1 GHz) | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه رم | 12 گیگابایت | | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| انداره صفحه نمایش | 6.8 اینچ | | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X | | |
| رزولوشن | 1440 × 3120 | +QuadHD | | |
| تراکم پیکسل | 505 پیکسل بر هر اینچ | | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | | |
| محافظت | شیشه جلوCorning Gorilla Glass Armor ، شیشه پشت Gorilla Glass | | |
| سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 2600 نیتس، مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)، مجهز به HDR10 Plus، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی، نسبت نمایشگر به بدنه 88.5 درصد | | |
| دوربین | |
|---|
| رزولوشن دوربین پشت | 200 مگاپیکسل + 50.0 مگاپیکسل + 10.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل | | |
| رزولوشن دوربین جلو | 12 مگاپیکسل | | |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.7، F/2.2، F/2.4، F/3.4 | | |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 | | |
| فوکوس اتوماتیک | Laser، Dual Pixel Phase Didection، multi-directional Phase Detection | | |
| فلش | LED | | |
| فیلمبرداری | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec | | |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | | |
| سایر قابلیت های دوربین | ضبط صدای استریو، عکاسی پانوراما، عکاسی HDR اتوماتیک، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide)، لرزش گیر اپتیکال OIS، لرزش گیر الکترونیکی gyro-EIS، مجهز به زوم اپتیکال تا 3 برابر، مجهز به زوم اپتیکال تا 5 برابر، سنسور تله فوتو (TelePhoto)، ویدیوی سوپر استدی (Super Steady)، سنسور تله فوتو پریسکوپ (Periscope TelePhoto) | | |
| ارتباطات | |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ، CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | | |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 ، CDMA2000 1xEV-DO | | |
| شبکه 4G | LTE | | |
| توضیح شبکه 4G | LTE-A (up to 7CA) | | |
| شبکه 5G | دارد | | |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، NFC، OTG، LTE، 5G | | |
| Wi-Fi | WiFi Direct، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، tri-band | | |
| بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5.3 | | |
| فنآوری مکانیابی | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | | |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 1، USB On-The-Go | | |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|
| سیستم عامل | Android | | |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 | | |
| رابط کاربری | One UI 6.1 | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
| منوی فارسی | دارد | | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS، ایمیل، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر | | |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | | |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد | | |
| قابلیت شارژ بی سیم | Qi/PMA | | |
| توضیحات شارژ بی سیم | دارای قابلیت شارژ بی سیم معکوس 4.5 واتی | | |
| قابلیت شارژ سریع | (65 درصد شارژ در 30 دقیقه) ، پشتیبانی از PD3.0، 45 واتی | | |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | اولتراسونیک | | |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش | | |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity )، ژیرسکوپ (Gyro)، فشارسنج (Barometer)، روشنایی (Light)، ژئومغناطیس (Geomagnetic)، سنسور هال (Hall Sensor) | | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | | |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از Samsung Dex(اتصال گوشی به کامپیوتر توسط یک کابل)، خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384 کیلوهرتز و تیون شده توسط AKG، پشتیبانی از باند فوق عریض (UWB) Ultra Wideband | | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |