| مشخصات کلی | |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
| تاریخ معرفی | 2023 | | |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
| ابعاد | 8 × 75.5 × 163.6 میلیمتر | | |
| وزن | 185 گرم | | |
| ویژگیهای خاص | دارای گواهینامه IP53 مقاوم در برابر گرد و غبار و قطرات آب، مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی | | |
| پردازنده | |
|---|
| تراشه(چیپست) | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | | |
| تعداد هسته | هشت هسته ای | | |
| فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز، 2.2 گیگاهرتز | | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه رم | 12 گیگابایت | | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| انداره صفحه نمایش | 6.78 اینچ، 6.71 اینچ | | |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED | | |
| رزولوشن | 2652 × 1220 پیکسل | | |
| تراکم پیکسل | 431 پیکسل بر هر اینچ | | |
| تعداد رنگ | 1.07 میلیارد رنگ | | |
| سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1200 نیتس، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی | | |
| دوربین | |
|---|
| رزولوشن دوربین پشت | 108 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل | | |
| رزولوشن دوربین جلو | 16.0 مگاپیکسل | | |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8، F/2.2، F/2.4 | | |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.5 | | |
| فوکوس اتوماتیک | Phase Detection | | |
| فلش | LED | | |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30fps | | |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30fps | | |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR، دارای قابلیت ماکرو (macro camera)، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) | | |
| ارتباطات | |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | | |
| شبکه 4G | LTE | | |
| شبکه 5G | دارد | | |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، OTG، Infrared، LTE، 5G | | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، WiFi Direct، Dual-band | | |
| بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5.1 | | |
| فنآوری مکانیابی | GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/ Galileo | | |
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go، USB Type-C 2.0 | | |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|
| سیستم عامل | Android | | |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 | | |
| رابط کاربری | Magic OS 7.2 | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
| پشتیبانی از فرمت های موسیقی | *.mp3,*.mid,*.amr,*.awb,*.3gp,*.mp4,*.m4a,*.aac,*.wav,*.ogg,*.flac,*.mkv | | |
| پشتیبانی از فرمت های ویدئویی | *.3gp,*.mp4,*.webm,*.mkv | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| ظرفیت باتری | 5800 میلیآمپر ساعت | | |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد | | |
| قابلیت شارژ بی سیم | ندارد | | |
| قابلیت شارژ سریع | 35 واتی، دارد | | |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد، اپتیکال | | |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش | | |
| سایر حسگرها | سنسور جاذبه (Gravity Sensor)، مجاورت ( Proximity )، قطب نما (Compass)، ژیرسکوپ (Gyro)، روشنایی (Light) | | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | | |
| سایر قابلیت ها | قابلیت شارژ معکوس | | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر، پین خروجی (Ejection Pin)، کابل USB Type-C، کیس محافظ | | |