| مشخصات فیزیکی | |
|---|
| ابعاد | 5.5 × 208.6 × 326.4 میلی متر | | |
| وزن | 732 گرم | | |
| امکانات | قابلیت نصب سیمکارت، قابلیت مکالمه، دارای قلم | | |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد | | |
| تعداد سیم کارت | 1 عدد | | |
| قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
| ساختار بدنه | پنل جلو از جنس شیشه، پنل پشت و فریم دور از جنس آلومینیوم | | |
| پردازنده | |
|---|
| تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | | |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | | |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 740 | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | | |
| نوع حافظه داخلی | UFS | | |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت | | |
| پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD | | |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X | | |
| بازه اندازه صفحه نمایش | بزرگتر از 13 اینچ | | |
| اندازه صفحه نمایش | 14.6 اینچ | | |
| رزولوشن | 2960 × 1848 پیکسل | +WQXGA | | |
| تراکم پیکسلی | 239 پیکسل بر اینچ | | |
| محافظ صفحه نمایش | دارای لایهی محافظ گوریلا گلس (Corning Gorilla Glass) | | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | 90.7 درصد | | |
| نسبت تصویر | 16 به 10 | | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | | |
| قابلیت پشتیبانی از قلم | دارد | | |
| توضیحات قابلیت قلم | بلوتوث داخلی، شتابسنج، ژیروسکوپ، تاخیر 2.8 میلیثانیه | | |
| سایر قابلیتها | نرخ نوسازی 120 هرتز نمایشگر، پشتیبانی از تکنولوژی +HDR10 | | |
| ارتباطات | |
|---|
| قابلیت مکالمه | دارد | | |
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | | |
| شبکه 4G | LTE | | |
| شبکه 5G | دارد | | |
| فناوریهای ارتباطی | بلوتوث، LTE، 5G، Wi-Fi 6.0e | | |
| Wi-Fi | Wi-Fi Direct، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، tri-band | | |
| بلوتوث | LE، A2DP، نسخه 5.3 | | |
| فناوریهای مکانیابی | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | | |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2، کانکتور مغناطیسی | | |
| دوربین | |
|---|
| دوربین اصلی | دارد | | |
| رزولوشن دوربین اصلی | 19 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل | | |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K@30fps, 1080p@30fps | | |
| فلش | دارد | | |
| دریچهی دیافراگم دوربین اصلی | f/2.0، f/2.2 | | |
| قابلیتهای دوربین اصلی | عکاسی HDR، مجهز به دوربین التراواید (Ultrawide) | | |
| دوربین سلفی | دارد | | |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | | |
| دریچهی دیافراگم دوربین سلفی | f/2.4، f/2.2 | | |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K@30fps, 1080p@30fps | | |
| باتری | |
|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | | |
| قابلیت شارژ سریع | 45 واتی | | |
| ظرفیت باتری | 11200 میلی آمپر ساعت | | |
| قابلیت تعویض باتری | ندارد | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد | | |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش | | |
| سایر حسگرها | سنجش نور محیط (Light Sensor)، شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، ژئومغناطیس (Geomagnetic)، سنسور هال (Hall) | | |
| بلندگو | استریو | | |
| توضیحات بلندگو | مجهز به چهار بلندگو استریو، ساخته شده توسط AKG | | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | | |
| سیستم عامل | Android | | |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 | | |
| رابط کاربری | One UI 6 | | |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از سامسونگ DeX بی سیم، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار دارای استاندارد IP68 (30 دقیقه در عمق 1.5 متری) | | |
| اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما، کابل USB-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |