| مشخصات فیزیکی | |
|---|
| ابعاد | 23.5 × 255 × 357.9 میلیمتر | | |
| وزن | 2.29 کیلوگرم | | |
| پردازنده مرکزی | |
|---|
| سازنده پردازنده مرکزی | Intel | | |
| سری پردازنده مرکزی | Core i7 | | |
| ریز معماری پردازنده مرکزی | Raptor Lake | | |
| مدل پردازنده مرکزی | Core i7 | 13700H | | |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.7 گیگاهرتز | | |
| فرکانس Turbo پردازنده مرکزی | 5 گیگاهرتز | | |
| تعداد هسته (Core) | 14 هسته | | |
| تعداد رشته (Thread) | 20 رشته | | |
| ظرفیت حافظه Cache | 24 مگابایت | | |
| چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | Intel UHD Graphics for 13th Gen Intel Processors | | |
| حافظه رم | |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | | |
| توضیحات حافظهی رم | ارتقاءیافته | | |
| نوع حافظه رم | DDR4 | | |
| حافظه داخلی | |
|---|
| نوع حافظه داخلی | SSD | | |
| ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت | | |
| پردازنده گرافیکی | |
|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | | |
| مدل گرافیک | GeForce RTX 3050 | | |
| حافظه اختصاصی گرافیک | 6 گیگابایت | | |
| نوع حافظه | GDDR6 | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | | |
| نوع صفحه نمایش | IPS LED | | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل | FHD | | |
| نسبت تصویر | 9 : 16 | | |
| نوع صفحه نمایش | مات | | |
| کیفیت صفحه نمایش | Full HD | | |
| توضیحات صفحه نمایش | نسبت به صفحه نمایش به بدن 82.23 درصد ، میزان تاخیر 9 میلی ثانیه، دارای NTSC (45 درصد)، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 250 نیتس، نرخ نوسازی صفحه نمایش 144 هرتزی | | |
| درگاه های اتصال | |
|---|
| پورت USB 3.1 | 2 عدد | | |
| پورت USB 3.1 Type-C | 1 پورت | | |
| پورت HDMI | دارد | | |
| توضیحات HDMI | HDMI 2.1 | | |
| پورت شبکه (Ethernet) | 10/100/1000gbE | | |
| WiFi | AX211 (2x2) | | |
| Bluetooth | بلوتوث داخلی ورژن 5.3 | | |
| کارت خوان (Card reader) | دارد | | |
| جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack | | |
| باتری | |
|---|
| تعداد سلول باتری | 4 سلولی | | |
| ظرفیت باتری | 70 وات ساعت | | |
| امکانات | |
|---|
| درایو نوری | ندارد | | |
| وب کم | دارد | | |
| توضیحات وب کم | HD 720p | | |
| اسپیکر | تکنولوژی صدای B&O، بلندگوهای داخلی استریو | | |
| میکروفون داخلی | دارد | | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد | | |
| مشخصات تاچ پد | قابلیت پشتیبانی از فرامین چند لمسی | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| طبقه بندی | مخصوص بازی، مالتی مدیا، صنعتی، مناسب برای بازی | | |
| سیستم عامل | ندارد | | |
| نسخه سیستم عامل | DOS | | |
| زبان کیبورد | انگلیسی | | |
| اقلام همراه | شارژر، کابل برق، دفترچه راهنما، کیف اورجینال | | |