| مشخصات کلی | |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
| تاریخ معرفی | 2023 | | |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
| ابعاد | 8.6 × 75.4 × 162.8 میلیمتر | | |
| وزن | 204 گرم، 206 گرم | | |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه، قاب دور از جنس پلاستیک | | |
| ویژگیهای خاص | مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، دارای گواهینامه IP53 محافظ دافع مایعات و گرد و غبار | | |
| پردازنده | |
|---|
| تراشه(چیپست) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | | |
| تعداد هسته | هشت هسته ای | | |
| فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز، 2.5 گیگاهرتز، 3.0 گیگاهرتز | | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه رم | 12 گیگابایت | | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| انداره صفحه نمایش | 6.67 اینچ | | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED | | |
| رزولوشن | 1440 × 3200 پیکسل | | |
| تراکم پیکسل | 526 پیکسل بر اینچ | | |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | | |
| سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1400 نیتی، پشتیبانی از فناوری Dolby Vision، قابلیت سازگاری با HDR10 Plus، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی | | |
| دوربین | |
|---|
| رزولوشن دوربین پشت | 64.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل | | |
| رزولوشن دوربین جلو | 16.0 مگاپیکسل | | |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8، F/2.2، F/2.4 | | |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.5 | | |
| فوکوس اتوماتیک | Phase Detection | | |
| فلش | Dual-LED dual-tone flash | | |
| فیلمبرداری | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | | |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30/60fps | | |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR، دارای قابلیت ماکرو (macro camera)، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide)، لرزش گیر اپتیکال OIS، لرزش گیر الکترونیکی gyro-EIS | | |
| ارتباطات | |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | | |
| شبکه 4G | LTE | | |
| توضیح شبکه 4G | (LTE-A (CA | | |
| شبکه 5G | دارد | | |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، OTG، Infrared، LTE، 5G، Wi-Fi 6.0 | | |
| Wi-Fi | Dual-band، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | | |
| بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5.3 | | |
| فنآوری مکانیابی | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) | | |
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go، USB Type-C 2.0 | | |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|
| سیستم عامل | Android | | |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 | | |
| رابط کاربری | MIUI 14 for POCO | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
| منوی فارسی | دارد | | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS، ایمیل، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر | | |
| ظرفیت باتری | 5160 میلیآمپر ساعت | | |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد | | |
| قابلیت شارژ بی سیم | 30 واتی (50 درصد شارژ در 32 دقیقه)، دارد | | |
| قابلیت شارژ سریع | 67 واتی (50 درصد شارژ در 15 دقیقه) ، PD3.0, QC3Plus، دارد | | |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | اپتیکال | | |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش | | |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity )، ژیرسکوپ (Gyro)، نور محیط(روشنایی)(Ambient Light)، قطب نمای الکترونیکی (Electronic compass) | | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | | |
| سایر قابلیت ها | خروجی صدا با کیفیت 24 بیت/ 192 کیلوهرتز | | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفری، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool)، کیس محافظ | | |