مشخصات کلی | |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
تاریخ معرفی | 2022 | | |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
ابعاد | 8.9 × 76 × 162.9 میلیمتر | | |
وزن | 208.4 گرم | | |
ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس شیشه، قاب جلویی از جنس شیشه | | |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، دارای گواهینامه IP53 محافظ دافع مایعات و گرد و غبار | | |
پردازنده | |
---|
تراشه(چیپست) | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm) | | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | | |
فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز، 2.6 گیگاهرتز | | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 | | |
حافظه | |
---|
حافظه رم | 8 گیگابایت | | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند | | |
صفحه نمایش | |
---|
انداره صفحه نمایش | 6.67 اینچ | | |
صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
نوع صفحه نمایش | OLED | | |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل | +FHD | | |
تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ | | |
تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ | | |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | | |
سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 900 نیتی، پشتیبانی از فناوری Dolby Vision، قابلیت سازگاری با HDR10 Plus، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی | | |
دوربین | |
---|
رزولوشن دوربین پشت | 200 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل | | |
رزولوشن دوربین جلو | 16.0 مگاپیکسل | | |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.7، F/2.2، F/2.4 | | |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.5 | | |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection | | |
فلش | Dual-LED dual-tone flash | | |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps | | |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30/60fps | | |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR، دارای قابلیت ماکرو (macro camera)، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide)، لرزش گیر اپتیکال OIS | | |
ارتباطات | |
---|
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ، CDMA 800 | | |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 ، CDMA2000 1xEV-DO | | |
شبکه 4G | LTE | | |
توضیح شبکه 4G | (LTE-A (CA | | |
شبکه 5G | دارد | | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، OTG، Infrared، LTE، 5G، Wi-Fi 6.0 | | |
Wi-Fi | WiFi Direct، Dual-band، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | | |
بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5.2 | | |
فنآوری مکانیابی | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | | |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go، USB Type-C 2.0 | | |
امکانات نرم افزاری | |
---|
سیستم عامل | Android | | |
نسخه سیستم عامل | Android 12 | | |
رابط کاربری | MIUI 13 | | |
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
منوی فارسی | دارد | | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS، ایمیل، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
سایر مشخصات | |
---|
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر | | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | | |
باتری قابل تعویض | نمی باشد | | |
قابلیت شارژ بی سیم | ندارد | | |
قابلیت شارژ سریع | 100 درصد شارژ در 19 دقیقه (120 واتی) ، PD3.0، دارد | | |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد | | |
توضیحات حسگر اثر انگشت | بر روی فریم کنار گوشی | | |
سایر حسگرها | IR blaster، شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity )، قطب نما (Compass)، ژیرسکوپ (Gyro)، نور محیط(روشنایی)(Ambient Light) | | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد | | |
سایر قابلیت ها | مجهز به اسپیکر با پخش استریو، خروجی صدا با کیفیت 24 بیت/ 192 کیلوهرتز | | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool)، کیس محافظ | | |