| مشخصات کلی | |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
| تاریخ معرفی | 2023 | | |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
| ابعاد | 8.9 × 78.1 × 163 میلیمتر | | |
| وزن | 234 گرم | | |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه، فریم دور از جنس آلومنیوم | | |
| ویژگیهای خاص | قلم استایلوس دارای بلوتوث، شتاب سنج و ژیروسکوپ ، قاب آلومینیومی Armor با مقاومت بیشتر در برابر سقوط و خراش، مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، فبلت، دارای گواهی نامه IP68 محافظ در برابر گرد و غبار و آب (30 دقیقه تا عمق 1.5 متری) | | |
| پردازنده | |
|---|
| تراشه(چیپست) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | | |
| نوع پردازنده | 64 بیت | | |
| تعداد هسته | هشت هسته ای | | |
| فرکانس پردازنده | 3.36 گیگاهرتز، 2.0 گیگاهرتز، 2.8 گیگاهرتز | | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه رم | 12 گیگابایت | | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 | | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| انداره صفحه نمایش | 6.8 اینچ | | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
| نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X | | |
| رزولوشن | 3088 × 1440 پیکسل | | |
| تراکم پیکسل | 500 پیکسل بر هر اینچ | | |
| محافظت | Gorilla Glass Victus 2 | | |
| سایر قابلیت ها | قابلیت سازگاری با HDR10 Plus، قابلیت نمایشگر همیشه روشن (Always-on display)، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1750 نیتس | | |
| دوربین | |
|---|
| رزولوشن دوربین پشت | 200 مگاپیکسل + 10.0 مگاپیکسل + 10.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل | | |
| رزولوشن دوربین جلو | 32.0 مگاپیکسل + TOF 3D | | |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.7، F/2.2، F/2.4، F/4.9 | | |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 | | |
| فوکوس اتوماتیک | Laser، multi-directional Phase Detection | | |
| فلش | LED | | |
| فیلمبرداری | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps | | |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | | |
| سایر قابلیت های دوربین | مجهز به زوم دیجیتال 3 و 10 برابری، عکاسی پانوراما، عکاسی HDR اتوماتیک، فیلمبرداری با صدای استریو، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide)، لرزش گیر اپتیکال OIS، لرزش گیر الکترونیکی gyro-EIS، سنسور تله فوتو (TelePhoto)، سنسور periscope telephoto، فیلمبرداری با قابلیت HDR10 Plus | | |
| ارتباطات | |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ، CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | | |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 ، CDMA2000 1xEV-DO | | |
| شبکه 4G | LTE | | |
| شبکه 5G | دارد | | |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC، OTG، LTE، 5G، Wi-Fi 6.0e | | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | | |
| بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5.3 | | |
| فنآوری مکانیابی | GPS، GLONASS، BDS | | |
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go، USB Type-C 3.2 | | |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|
| سیستم عامل | Android | | |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 | | |
| رابط کاربری | One UI 5.1 | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
| منوی فارسی | دارد | | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS، ایمیل، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون | | |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | | |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد | | |
| قابلیت شارژ بی سیم | دارد | | |
| توضیحات شارژ بی سیم | شارژ سریع بی سیم Qi/PMA (15واتی) ، دارای قابلیت شارژ بی سیم معکوس 4.5 واتی | | |
| قابلیت شارژ سریع | 45 واتی (65 درصد شارژ در 30 دقیقه) ، پشتیبانی از PD3.0، دارد | | |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | اولتراسونیک | | |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش | | |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity )، قطب نما (Compass)، ژیرسکوپ (Gyro)، فشارسنج (Barometer)، سنسور باند فوق العاده گسترده (UWB) | | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | | |
| سایر قابلیت ها | اسپیکر Tuned by AKG ، خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز ، پشتیبانی از Samsung DeX و Samsung DeX بیسیم، مجهز به اسپیکر با پخش استریو | | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |