| مشخصات کلی | |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
| تاریخ معرفی | 2022 | | |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
| ابعاد | 7.7 × 76 × 163.2 میلیمتر | | |
| وزن | 195گرم | | |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه | | |
| ویژگیهای خاص | مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، دارای گواهینامه IP53 محافظ دافع مایعات و گرد و غبار | | |
| پردازنده | |
|---|
| تراشه(چیپست) | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | | |
| تعداد هسته | هشت هسته ای | | |
| فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز، 2.42 گیگاهرتز، 3.2 گیگاهرتز | | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه رم | 8 گیگابایت | | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| انداره صفحه نمایش | 6.67 اینچ | | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED | | |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل | | |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر هر اینچ | | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | | |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision، قابلیت سازگاری با HDR10 Plus، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1300 نیتس | | |
| دوربین | |
|---|
| رزولوشن دوربین پشت | 64.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل | | |
| رزولوشن دوربین جلو | 20.0 مگاپیکسل | | |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8، F/2.2، F/2.4 | | |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.5 | | |
| فوکوس اتوماتیک | Phase Detection | | |
| فلش | LED | | |
| فیلمبرداری | (1080p@30FPS)، (1080p@60FPS)، (4K@60fps)، (4K@30fps) | | |
| فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) | | |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR، دارای قابلیت ماکرو (macro camera)، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide)، لرزش گیر اپتیکال OIS | | |
| ارتباطات | |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | | |
| توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | | |
| شبکه 4G | LTE | | |
| توضیح شبکه 4G | LTE-A | | |
| شبکه 5G | دارد | | |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، OTG، Infrared، LTE، 5G، Wi-Fi 6.0 | | |
| Wi-Fi | WiFi Direct، Hotspot، Dual-band، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | | |
| بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5.2 | | |
| فنآوری مکانیابی | with A-GPS. Up to dual-band: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | | |
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go، USB Type-C 2.0 | | |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|
| سیستم عامل | Android | | |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 | | |
| رابط کاربری | MIUI 13 for POCO | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS، ایمیل، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر | | |
| ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | | |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد | | |
| قابلیت شارژ بی سیم | ندارد | | |
| قابلیت شارژ سریع | 100 درصد شارژ در 38 دقیقه(67 واتی)، دارد | | |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد | | |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | بر روی فریم کنار گوشی | | |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity )، قطب نما (Compass)، ژیرسکوپ (Gyro) | | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | | |
| سایر قابلیت ها | +Quick Charge 3 ، خروجی صدا با کیفیت 24بیت/ 192کیلوهرتز، خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 192کیلوهرتز، USB Power Delivery 3.0 | | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |