مشخصات کلی | |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
تاریخ معرفی | 2022 | | |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
ابعاد | 8.9 × 77.9 × 163.3 میلیمتر | | |
وزن | 228 گرم | | |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه، فریم دور از جنس آلومنیوم | | |
ویژگیهای خاص | قلم استایلوس با تاخیر 2.8 میلی ثانیهای و دارای بلوتوث، شتاب سنج و ژیروسکوپ، مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، فبلت | | |
پردازنده | |
---|
تراشه(چیپست) | Exynos 2200 (4 nm) | | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | | |
نوع پردازنده | 64 بیت | | |
تعداد هسته | هشت هسته ای | | |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز، 2.5 گیگاهرتز، 2.8 گیگاهرتز | | |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 | | |
حافظه | |
---|
حافظه رم | 12 گیگابایت | | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | | |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند | | |
صفحه نمایش | |
---|
انداره صفحه نمایش | 6.8 اینچ | | |
صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X | | |
رزولوشن | 1440 × 3088 پیکسل | | |
تراکم پیکسل | 500 پیکسل بر هر اینچ | | |
محافظت | +Corning Gorilla Glass Victus | | |
سایر قابلیت ها | مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)، مجهز به HDR10 Plus، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1750 نیتس | | |
دوربین | |
---|
رزولوشن دوربین پشت | 108 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل | | |
رزولوشن دوربین جلو | 40.0 مگاپیکسل | | |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8، F/2.2، F/2.4، F/4.9 | | |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 | | |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection، Laser | | |
فلش | LED | | |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS)، (1080p@60FPS)، (1080p@240FPS)، (720p@960FPS)، (4K@60fps)، (8K@24fps)، (4K@30fps) | | |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS)، (4K@60fps)، (4K@30fps) | | |
سایر قابلیت های دوربین | مجهز به زوم اپتیکال 10 و 3 برابر اپتیکال، عکاسی پانوراما، عکاسی HDR اتوماتیک، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide)، لرزش گیر اپتیکال OIS، لرزش گیر الکترونیکی gyro-EIS، دوربین جلو مجهز به Dual Pixel PDAF، قابلیت تماس تصویری دوگانه، سنسور periscope telephoto، مجهز به قابلیت فیلمبرداری Super Steady | | |
ارتباطات | |
---|
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100، CDMA2000 1xEV-DO | | |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | | |
شبکه 4G | LTE | | |
توضیح شبکه 4G | (LTE-A(7CA از نوع Cat20 با سرعت دانلود 200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 2000 مگابیت بر ثانیه | | |
شبکه 5G | دارد | | |
توضیح شبکه 5G | سرعت دانلود 5 گیگابیت در ثانیه | | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC، LTE، 5G، Wi-Fi 6.0e | | |
Wi-Fi | WiFi Direct، Hotspot، Dual-band، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | | |
بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5.2 | | |
فنآوری مکانیابی | GLONASS، A-GPS، GALILEO، BDS | | |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go، USB Type-C 3.2 | | |
امکانات نرم افزاری | |
---|
سیستم عامل | Android | | |
نسخه سیستم عامل | Android 12 | | |
رابط کاربری | One UI 4.1 | | |
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
منوی فارسی | دارد | | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS، ایمیل، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
سایر مشخصات | |
---|
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون | | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | | |
باتری قابل تعویض | نمی باشد | | |
قابلیت شارژ بی سیم | شارژ سریع بی سیم (15واتی) | | |
توضیحات شارژ بی سیم | دارای قابلیت شارژ بی سیم معکوس 4.5 واتی | | |
قابلیت شارژ سریع | 45 واتی | | |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | اولتراسونیک | | |
توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش | | |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity )، قطب نما (Compass)، فشارسنج (Barometer)، سنسور باند فوق العاده گسترده (UWB) | | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | | |
سایر قابلیت ها | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز ، تیون شده به وسیلهی AKG ،، مجهز به اسپیکر با پخش استریو، USB Power Delivery 3.0 | | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |