مشخصات فیزیکی | |
---|
ابعاد | 8.5 × 201 × 292 میلیمتر | | |
وزن | 790 گرم | | |
جنس بدنه | آلیاژ منیزیم | | |
پردازنده مرکزی | |
---|
سازنده پردازنده مرکزی | Intel | | |
سری پردازنده مرکزی | Core i7 | | |
ریز معماری پردازنده مرکزی | Tiger Lake | | |
مدل پردازنده مرکزی | Core i7 | 1165G7 | | |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.8 گیگاهرتز | | |
فرکانس Turbo پردازنده مرکزی | 4.7 گیگاهرتز | | |
تعداد هسته (Core) | 4 هسته | | |
تعداد رشته (Thread) | 8 رشته | | |
ظرفیت حافظه Cache | 12 مگابایت | | |
چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | Intel Iris Xe Graphics | | |
حافظه رم | |
---|
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | | |
نوع حافظه رم | LPDDR4X | | |
حافظه داخلی | |
---|
نوع حافظه داخلی | SSD | | |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت | | |
پردازنده گرافیکی | |
---|
حافظه اختصاصی گرافیک | ندارد | | |
صفحه نمایش | |
---|
اندازه صفحه نمایش | 12.3 اینچ | | |
نوع صفحه نمایش | PixelSense | | |
رزولوشن صفحه نمایش | 1824 × 2736 پیکسل | | |
تراکم پیکسل | 267 PPI | | |
نسبت تصویر | 2 : 3 | | |
صفحه نمایش | لمسی | | |
پشتیبانی از فرامین چند لمسی | تا 10 فرمان همزمان | | |
درگاه های اتصال | |
---|
پورت USB 3.0 | 1 پورت | | |
پورت USB 3.0 Type-C | 1 پورت | | |
پورت HDMI | ندارد | | |
پورت شبکه (Ethernet) | ندارد | | |
WiFi | 802.11ax | | |
Bluetooth | بلوتوث داخلی ورژن 5.0 | | |
کارت خوان (Card reader) | MicroSDXC | | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | | |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد | | |
پورت Surface Connect | 1 عدد | | |
باتری | |
---|
شارژ دهی باتری | تا 15 ساعت | | |
امکانات | |
---|
درایو نوری | ندارد | | |
وب کم | دارد | | |
توضیحات وب کم | دوربین جلو 5.0 مگاپیکسل با قابلیت فیلمبرداری 1080p full HD ، دوربین عقب 8.0 مگاپیکسل با قلبلیت فیلمبرداری 1080p full HD، تشخیص چهره به وسیلهی Windows Hello | | |
اسپیکر | اسپیکرهای استریو داخلی به همراه Dolby Atmos | | |
سایر مشخصات | |
---|
طبقه بندی | مالتی مدیا، عمومی، باریک و سبک، تبلت-لپ تاپ | | |
سیستم عامل | دارد | | |
نسخه سیستم عامل | Windows 10 Pro | | |
امکانات دیگر | قابلیت اتصال به کیبورد مخصوص سرفیس پرو پلاس ، میکروفن استودیو دوگانه | | |
اقلام همراه | شارژر، دفترچه راهنما | | |
حسگر ها | شتابسنج ( Accelerometer )، ژیروسکوپ (Gyro Sensor)، نور محیط(روشنایی)(Ambient Light)، مغناطیس سنج ( Magnetometer ) | | |