| مشخصات فیزیکی | |
|---|
| ابعاد | 24.8 × 269 × 399 میلیمتر | | |
| وزن | 2.6 کیلوگرم | | |
| پردازنده مرکزی | |
|---|
| سازنده پردازنده مرکزی | Intel | | |
| سری پردازنده مرکزی | Core i7 | | |
| ریز معماری پردازنده مرکزی | Tiger Lake | | |
| مدل پردازنده مرکزی | Core i7 | 11800H | | |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.3 گیگاهرتز | | |
| فرکانس Turbo پردازنده مرکزی | 4.6 گیگاهرتز | | |
| تعداد هسته (Core) | 8 هسته | | |
| تعداد رشته (Thread) | 16 رشته | | |
| ظرفیت حافظه Cache | 24 مگابایت | | |
| چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | Intel UHD Graphics for 11th Gen Intel Processors | | |
| حافظه رم | |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | | |
| نوع حافظه رم | DDR4 | | |
| حافظه داخلی | |
|---|
| نوع حافظه داخلی | SSD | | |
| ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت | | |
| پردازنده گرافیکی | |
|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | | |
| مدل گرافیک | GeForce RTX 3050Ti | | |
| حافظه اختصاصی گرافیک | 4 گیگابایت | | |
| نوع حافظه | GDDR6 | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 17.3 اینچ | | |
| نوع صفحه نمایش | Wide View | | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل | FHD | | |
| نسبت تصویر | 9 : 16 | | |
| نوع صفحه نمایش | مات | | |
| کیفیت صفحه نمایش | Full HD | | |
| درگاه های اتصال | |
|---|
| پورت USB 3.2 | 3 عدد | | |
| پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد | | |
| پورت VGA | ندارد | | |
| پورت HDMI | دارد | | |
| توضیحات HDMI | HDMI 2.0b | | |
| پورت شبکه (Ethernet) | RJ-45 | | |
| WiFi | 2*2 802.11ax | | |
| Bluetooth | بلوتوث داخلی | | |
| جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack | | |
| باتری | |
|---|
| تعداد سلول باتری | 3 سلولی | | |
| ظرفیت باتری | 48 وات ساعت | | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی (Li-ion) | | |
| امکانات | |
|---|
| درایو نوری | ندارد | | |
| حسگر اثر انگشت (FingerPrint) | ندارد | | |
| توضیحات وب کم | HD 720p | | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد | | |
| مشخصات تاچ پد | قابلیت پشتیبانی از فرامین چند لمسی | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| طبقه بندی | مخصوص بازی، مالتی مدیا، صنعتی، عمومی، مناسب برای بازی | | |
| زبان کیبورد | انگلیسی | | |
| اقلام همراه | شارژر، کابل برق، دفترچه راهنما، ماوس ایسوس، کیف ایسوس | | |