| مشخصات فیزیکی | |
|---|
| ابعاد | 20.0 × 263 × 360 میلیمتر | | |
| وزن | 2.39 کیلوگرم | | |
| پردازنده مرکزی | |
|---|
| سازنده پردازنده مرکزی | Intel | | |
| ریز معماری پردازنده مرکزی | Comet Lake | | |
| مدل پردازنده مرکزی | Core i7 | 10750H | | |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.6 گیگاهرتز | | |
| فرکانس Turbo پردازنده مرکزی | 5 گیگاهرتز | | |
| تعداد هسته (Core) | 6 هسته | | |
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشته | | |
| ظرفیت حافظه Cache | 12 مگابایت | | |
| چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processor | | |
| حافظه رم | |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | | |
| نوع حافظه رم | DDR4 | | |
| فرکانس رم | 2933 مگاهرتز | | |
| حافظه داخلی | |
|---|
| نوع حافظه داخلی | SSD | | |
| ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت | | |
| توضیحات SSD | PCIe NVMe M.2 | | |
| پردازنده گرافیکی | |
|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | | |
| مدل گرافیک | GeForce GTX 1660Ti | | |
| حافظه اختصاصی گرافیک | 6 گیگابایت | | |
| نوع حافظه | GDDR6 | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | | |
| نوع صفحه نمایش | IPS LED | | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل | FHD | | |
| نسبت تصویر | 9 : 16 | | |
| نوع صفحه نمایش | مات | | |
| کیفیت صفحه نمایش | Full HD | | |
| توضیحات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 300 نیتی، صفحه نمایش 144 هرتز | | |
| درگاه های اتصال | |
|---|
| پورت USB 3.1 type A | 3 پورت | | |
| پورت USB 3.1 Type-C | 1 پورت | | |
| توضیحات پورت USB 3.1 Type-C | پشتیبانی از Thunderbolt 3.0 | | |
| پورت VGA | ندارد | | |
| پورت HDMI | دارد | | |
| توضیحات HDMI | HDMI 2.0a | | |
| پورت Mini display | دارد | | |
| پورت شبکه (Ethernet) | RJ-45 | | |
| WiFi | Wi-Fi 6 AX 201 (2x2) | | |
| Bluetooth | بلوتوث داخلی ورژن 5.0 | | |
| کارت خوان (Card reader) | دارد | | |
| جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack | | |
| باتری | |
|---|
| تعداد سلول باتری | 6 سلولی | | |
| ظرفیت باتری | 69 وات ساعت | | |
| امکانات | |
|---|
| درایو نوری | ندارد | | |
| وب کم | دارد | | |
| توضیحات وب کم | همراه با میکروفون دیجیتال دوگانه، HD 720p | | |
| اسپیکر | OMEN Audio Control Support DTS:X Ultra ، HP Audio Boost 2.0 ، اسپیکرهای استریو داخلی Bang & Olufsen | | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد | | |
| مشخصات تاچ پد | قابلیت پشتیبانی از فرامین چند لمسی | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| طبقه بندی | مخصوص بازی، مالتی مدیا، صنعتی، مناسب برای بازی | | |
| سیستم عامل | دارد | | |
| نسخه سیستم عامل | Windows 10 | | |
| زبان کیبورد | انگلیسی، عربی | | |
| اقلام همراه | شارژر، کابل برق، دفترچه راهنما | | |