| مشخصات فیزیکی |  | 
|---|
| ابعاد | 24.9 × 256 × 359 میلیمتر |  |  | 
| وزن | 2.3 کیلوگرم |  |  | 
| پردازنده مرکزی |  | 
|---|
| سازنده پردازنده مرکزی | Intel |  |  | 
| سری پردازنده مرکزی | Core i7 |  |  | 
| ریز معماری پردازنده مرکزی | Comet Lake |  |  | 
| مدل پردازنده مرکزی | Core i7 | 10870H |  |  | 
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 گیگاهرتز |  |  | 
| فرکانس Turbo پردازنده مرکزی | 5 گیگاهرتز |  |  | 
| تعداد هسته (Core) | 8 هسته |  |  | 
| تعداد رشته (Thread) | 16 رشته |  |  | 
| ظرفیت حافظه Cache | 16 مگابایت |  |  | 
| چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processor |  |  | 
| حافظه رم |  | 
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |  |  | 
| توضیحات حافظهی رم | ارتقاءیافته |  |  | 
| نوع حافظه رم | DDR4 |  |  | 
| حافظه داخلی |  | 
|---|
| نوع حافظه داخلی | SSD |  |  | 
| ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |  |  | 
| توضیحات SSD | PCIe 3.0 |  |  | 
| پردازنده گرافیکی |  | 
|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |  |  | 
| مدل گرافیک | GeForce GTX 1650 |  |  | 
| حافظه اختصاصی گرافیک | 4 گیگابایت |  |  | 
| نوع حافظه | GDDR6 |  |  | 
| صفحه نمایش |  | 
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |  |  | 
| نوع صفحه نمایش | Wide View |  |  | 
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل | FHD |  |  | 
| نسبت تصویر | 9 : 16 |  |  | 
| نوع صفحه نمایش | مات |  |  | 
| کیفیت صفحه نمایش | Full HD |  |  | 
| درگاه های اتصال |  | 
|---|
| پورت USB 2.0 | 1 پورت |  |  | 
| پورت USB 3.2 | 2 عدد |  |  | 
| پورت USB 3.2 Type-C | 2 عدد |  |  | 
| پورت VGA | ندارد |  |  | 
| پورت HDMI | دارد |  |  | 
| پورت شبکه (Ethernet) | RJ-45 |  |  | 
| WiFi | WiFi 6 11AX2*2 |  |  | 
| Bluetooth | بلوتوث داخلی |  |  | 
| جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack |  |  | 
| باتری |  | 
|---|
| تعداد سلول باتری | 3 سلولی |  |  | 
| ظرفیت باتری | 48 وات ساعت |  |  | 
| امکانات |  | 
|---|
| درایو نوری | ندارد |  |  | 
| حسگر اثر انگشت (FingerPrint) | ندارد |  |  | 
| وب کم | دارد |  |  | 
| توضیحات وب کم | HD 720p |  |  | 
| اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |  |  | 
| نور پس زمینه کیبورد | دارد |  |  | 
| مشخصات تاچ پد | قابلیت پشتیبانی از فرامین چند لمسی |  |  | 
| سایر مشخصات |  | 
|---|
| طبقه بندی | مخصوص بازی، مالتی مدیا، صنعتی، مناسب برای بازی |  |  | 
| سیستم عامل | ندارد |  |  | 
| نسخه سیستم عامل | DOS |  |  | 
| زبان کیبورد | انگلیسی |  |  | 
| اقلام همراه | شارژر، کابل برق، دفترچه راهنما |  |  |