| مشخصات فیزیکی | |
|---|
| ابعاد | 19.9 × 252 × 360 میلیمتر | | |
| وزن | 2.0 کیلوگرم | | |
| پردازنده مرکزی | |
|---|
| سازنده پردازنده مرکزی | Intel | | |
| سری پردازنده مرکزی | Core i7 | | |
| ریز معماری پردازنده مرکزی | Tiger Lake | | |
| مدل پردازنده مرکزی | Core i7 | 11370H | | |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.3 گیگاهرتز | | |
| فرکانس Turbo پردازنده مرکزی | 4.8 گیگاهرتز | | |
| تعداد هسته (Core) | 4 هسته | | |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشته | | |
| ظرفیت حافظه Cache | 12 مگابایت | | |
| چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | Intel Iris Xe Graphics | | |
| حافظه رم | |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | | |
| نوع حافظه رم | DDR4 | | |
| فرکانس رم | 3200 مگا هرتز | | |
| حافظه داخلی | |
|---|
| نوع حافظه داخلی | SSD | | |
| ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت | | |
| توضیحات SSD | با رابط M.2 NVME ، PCIe 3.0 | | |
| پردازنده گرافیکی | |
|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | | |
| مدل گرافیک | GeForce RTX 3050Ti | | |
| حافظه اختصاصی گرافیک | 4 گیگابایت | | |
| نوع حافظه | GDDR6 | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | | |
| نوع صفحه نمایش | Value IPS-level | | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل | FHD | | |
| نسبت تصویر | 9 : 16 | | |
| نوع صفحه نمایش | مات | | |
| کیفیت صفحه نمایش | Full HD | | |
| توضیحات صفحه نمایش | پشتیبانی 62.5% sRGB، صفحه نمایش 144 هرتز، پشتیبانی از Adobe:47.34% | | |
| درگاه های اتصال | |
|---|
| پورت USB 3.2 | 3 عدد | | |
| پورت Thunderbolt 4 Type-C | 1 عدد | | |
| پورت VGA | ندارد | | |
| پورت HDMI | دارد | | |
| توضیحات HDMI | HDMI 2.0b | | |
| پورت شبکه (Ethernet) | RJ-45 | | |
| WiFi | 802.11ax | | |
| Bluetooth | بلوتوث داخلی ورژن 5.1، Dual band | | |
| جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack | | |
| باتری | |
|---|
| تعداد سلول باتری | 4 سلولی | | |
| ظرفیت باتری | 76 وات ساعت | | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی (Li-ion) | | |
| امکانات | |
|---|
| درایو نوری | ندارد | | |
| حسگر اثر انگشت (FingerPrint) | ندارد | | |
| وب کم | ندارد | | |
| اسپیکر | اسپیکرهای استریو داخلی 2 وات همراه با Array میکروفن | | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد | | |
| مشخصات تاچ پد | قابلیت پشتیبانی از فرامین چند لمسی | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| طبقه بندی | مخصوص بازی، مالتی مدیا، صنعتی، مناسب برای بازی | | |
| سیستم عامل | دارد | | |
| نسخه سیستم عامل | Windows 10 | | |
| زبان کیبورد | انگلیسی | | |
| اقلام همراه | شارژر، کابل برق، دفترچه راهنما | | |