| مشخصات فیزیکی | |
|---|
| ابعاد | 23.4 × 256 × 360 میلیمتر | | |
| وزن | 2.23 کیلوگرم | | |
| پردازنده مرکزی | |
|---|
| سازنده پردازنده مرکزی | Intel | | |
| سری پردازنده مرکزی | Core i5 | | |
| ریز معماری پردازنده مرکزی | Comet Lake | | |
| مدل پردازنده مرکزی | Core i5 | 10300H | | |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.5 گیگاهرتز | | |
| فرکانس Turbo پردازنده مرکزی | 4.5 گیگاهرتز | | |
| تعداد هسته (Core) | 4 هسته | | |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشته | | |
| ظرفیت حافظه Cache | 8 مگابایت | | |
| چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processor | | |
| حافظه رم | |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | | |
| نوع حافظه رم | DDR4 | | |
| حافظه داخلی | |
|---|
| نوع حافظه داخلی | SSD | | |
| ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت | | |
| پردازنده گرافیکی | |
|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | | |
| مدل گرافیک | GeForce GTX 1650 Ti | | |
| حافظه اختصاصی گرافیک | 4 گیگابایت | | |
| نوع حافظه | GDDR6 | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | | |
| نوع صفحه نمایش | IPS | | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل | FHD | | |
| نسبت تصویر | 9 : 16 | | |
| نوع صفحه نمایش | مات | | |
| کیفیت صفحه نمایش | Full HD | | |
| توضیحات صفحه نمایش | micro-edge، دارای NTSC (45 درصد)، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 250 نیتس | | |
| درگاه های اتصال | |
|---|
| پورت USB 3.1 type A | 3 پورت | | |
| پورت USB 3.1 Type-C | 1 پورت | | |
| توضیحات پورت USB 3.1 Type-C | 10Gbps، DisplayPort، Power Delivery | | |
| پورت Thunderbolt | ندارد | | |
| پورت VGA | ندارد | | |
| پورت HDMI | دارد | | |
| توضیحات HDMI | HDMI 2.0b | | |
| پورت شبکه (Ethernet) | دارد | | |
| WiFi | دارد | | |
| Bluetooth | بلوتوث داخلی | | |
| کارت خوان (Card reader) | دارد | | |
| جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack | | |
| باتری | |
|---|
| تعداد سلول باتری | 3 سلولی | | |
| ظرفیت باتری | 52.5 وات ساعت | | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی (Li-ion) | | |
| امکانات | |
|---|
| درایو نوری | ندارد | | |
| توضیحات وب کم | HP Wide Vision 720p HD ، دارای میکروفون دوگانه داخلی فراگیر | | |
| اسپیکر | by B&O ، HP Audio Boost، اسپیکرهای استریو داخلی | | |
| نور پس زمینه کیبورد | acid green، دارد | | |
| مشخصات تاچ پد | قابلیت پشتیبانی از فرامین چند لمسی | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| طبقه بندی | مخصوص بازی، مالتی مدیا، صنعتی، عمومی، مناسب برای بازی | | |
| سیستم عامل | ندارد | | |
| نسخه سیستم عامل | DOS | | |
| زبان کیبورد | انگلیسی | | |
| اقلام همراه | شارژر، کابل برق، دفترچه راهنما | | |