| مشخصات کلی |  | 
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |  |  | 
| تاریخ معرفی | 2021 |  |  | 
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |  |  | 
| ابعاد | 9.1 × 77.3 × 161.2 میلیمتر |  |  | 
| وزن | 199 گرم |  |  | 
| ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه، فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک |  |  | 
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی، محافظت در برابر قطرات آب |  |  | 
| پردازنده |  | 
|---|
| تراشه(چیپست) | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) |  |  | 
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |  |  | 
| تعداد هسته | یک 2 هسته ای و یک 6 هسته ای |  |  | 
| فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز، 2.4 گیگاهرتز |  |  | 
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC3 |  |  | 
| حافظه |  | 
|---|
| حافظه رم | 4 گیگابایت |  |  | 
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت، UFS 2.2 |  |  | 
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |  |  | 
| صفحه نمایش |  | 
|---|
| انداره صفحه نمایش | 6.53 اینچ |  |  | 
| صفحه نمایش لمسی | دارد |  |  | 
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |  |  | 
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |  |  | 
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر هر اینچ |  |  | 
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |  |  | 
| سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 450 نیتس |  |  | 
| دوربین |  | 
|---|
| رزولوشن دوربین پشت | 48.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |  |  | 
| رزولوشن دوربین جلو | 13.0 مگاپیکسل |  |  | 
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8، F/2.4 |  |  | 
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.3 |  |  | 
| فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |  |  | 
| فلش | LED |  |  | 
| فیلمبرداری | (1080p@30FPS)، (1080p@60FPS)، (4K@30fps) |  |  | 
| فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) |  |  | 
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR |  |  | 
| ارتباطات |  | 
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G |  |  | 
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |  |  | 
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |  |  | 
| توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |  |  | 
| شبکه 4G | LTE |  |  | 
| توضیح شبکه 4G | LTE-A |  |  | 
| شبکه 5G | دارد |  |  | 
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، NFC، رادیو |  |  | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، WiFi Direct، Hotspot، Dual-band |  |  | 
| بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5.1 |  |  | 
| رادیو | رادیو FM به همراه Recording |  |  | 
| فنآوری مکانیابی | GLONASS، A-GPS، GALILEO، BDS |  |  | 
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |  |  | 
| امکانات نرم افزاری |  | 
|---|
| سیستم عامل | Android |  |  | 
| نسخه سیستم عامل | Android 10.0 |  |  | 
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند |  |  | 
| منوی فارسی | دارد |  |  | 
| قابلیت های نرم افزاری | MMS، ایمیل، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |  |  | 
| سایر مشخصات |  | 
|---|
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |  |  | 
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |  |  | 
| باتری قابل تعویض | نمی باشد |  |  | 
| قابلیت شارژ بی سیم | ندارد |  |  | 
| قابلیت شارژ سریع | 18 واتی (33 درصد شارژ در 30 دقیقه) |  |  | 
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد |  |  | 
| توضیحات حسگر اثر انگشت | بر روی فریم کنار گوشی |  |  | 
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity )، قطب نما (Compass)، ژیرسکوپ (Gyro) |  |  | 
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |  |  | 
| سایر قابلیت ها | مجهز به اسپیکر با پخش استریو، مجهز به رابط کاربری MIUI 12.0، خروجی صدا با کیفیت 24 بیت/ 192 کیلوهرتز |  |  | 
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |  |  |