| مشخصات کلی | |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
| تاریخ معرفی | 2021 | | |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
| ابعاد | 9.4 × 76.8 × 165.3 میلیمتر | | |
| وزن | 215 گرم | | |
| ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس پلاستیک، قاب جلویی از جنس شیشه | | |
| ویژگیهای خاص | مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، فبلت، دارای گواهینامه IP53 محافظ دافع مایعات و گرد و غبار | | |
| پردازنده | |
|---|
| تراشه(چیپست) | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) | | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) | | |
| تعداد هسته | یک تک هسته ای و یک 3 هسته ای و یک 4 هسته ای | | |
| فرکانس پردازنده | 2.42 گیگاهرتز، 1.78 گیگاهرتز، 2.96 گیگاهرتز | | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه رم | 6 گیگابایت | | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| انداره صفحه نمایش | 6.67 اینچ | | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD | | |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل | | |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر هر اینچ | | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 6 | | |
| سایر قابلیت ها | مجهز به HDR10، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 450 نیتس، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی | | |
| دوربین | |
|---|
| رزولوشن دوربین پشت | 48.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل | | |
| رزولوشن دوربین جلو | 20.0 مگاپیکسل | | |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8، F/2.2، F/2.4 | | |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 | | |
| فوکوس اتوماتیک | Phase Detection | | |
| فلش | Dual LED | | |
| فیلمبرداری | (1080p@30FPS)، (1080p@60FPS)، (1080p@120FPS)، (720p@960FPS)، (4K@30fps) | | |
| فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) | | |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR، سنسور عمق (depth sensor)، دارای قابلیت ماکرو (macro camera)، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide)، لرزش گیر الکترونیکی gyro-EIS | | |
| ارتباطات | |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G | | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | | |
| توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | | |
| شبکه 4G | LTE | | |
| توضیح شبکه 4G | LTE-A | | |
| شبکه 5G | ندارد | | |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، OTG، رادیو | | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، WiFi Direct، Hotspot، Dual-band | | |
| بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5 | | |
| رادیو | رادیو FM به همراه Recording | | |
| فنآوری مکانیابی | GLONASS، A-GPS، GALILEO، BDS | | |
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go، USB Type-C 2.0 | | |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|
| سیستم عامل | Android | | |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
| منوی فارسی | دارد | | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS، ایمیل، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر | | |
| ظرفیت باتری | 5160 میلیآمپر ساعت | | |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد | | |
| قابلیت شارژ بی سیم | ندارد | | |
| قابلیت شارژ سریع | 33 واتی (59 درصد شارژ در 30 دقیقه)، 33 واتی (100 درصد شارژ در 59 دقیقه) | | |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد | | |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | بر روی فریم کنار گوشی | | |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity )، قطب نما (Compass)، ژیرسکوپ (Gyro) | | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد | | |
| سایر قابلیت ها | خروجی صدا با کیفیت 24بیت/ 192کیلوهرتز، مجهز به اسپیکر با پخش استریو، مجهز به رابط کاربری MIUI 12.0 For POCO | | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |