| مشخصات کلی | |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
| تاریخ معرفی | 2021 | | |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
| ابعاد | 8.4 × 75.1 × 159.9 میلیمتر | | |
| وزن | 189 گرم | | |
| ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس پلاستیک، قاب جلویی از شیشه | | |
| ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی، دارای گواهینامه IP67 محافظ دافع مایعات و چسبندگی و گرد و غبار | | |
| پردازنده | |
|---|
| تراشه(چیپست) | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) | | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) | | |
| تعداد هسته | یک 2 هسته ای و یک 6 هسته ای | | |
| فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز، 2.2 گیگاهرتز | | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه رم | 8 گیگابایت | | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| انداره صفحه نمایش | 6.5 اینچ | | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED | | |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل | | |
| تراکم پیکسل | 407 پیکسل بر هر اینچ | | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | | |
| سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 800 نیتی، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی | | |
| دوربین | |
|---|
| رزولوشن دوربین پشت | 64.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل | | |
| رزولوشن دوربین جلو | 32.0 مگاپیکسل | | |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8، F/2.2، F/2.4 | | |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 | | |
| فوکوس اتوماتیک | Phase Detection | | |
| فلش | LED | | |
| فیلمبرداری | (1080p@30FPS)، (1080p@60FPS)، (4K@30fps) | | |
| فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS)، (4K@30fps) | | |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی HDR، سنسور عمق (depth sensor)، دارای قابلیت ماکرو (macro camera)، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide)، لرزش گیر اپتیکال OIS، لرزش گیر الکترونیکی gyro-EIS | | |
| ارتباطات | |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | | |
| شبکه 4G | LTE | | |
| توضیح شبکه 4G | LTE-A | | |
| شبکه 5G | دارد | | |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، OTG | | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، WiFi Direct، Hotspot، Dual-band | | |
| بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5 | | |
| فنآوری مکانیابی | GLONASS، A-GPS، BDS | | |
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go، USB Type-C 2.0 | | |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|
| سیستم عامل | Android | | |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
| منوی فارسی | دارد | | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS، ایمیل، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون | | |
| ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | | |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد | | |
| قابلیت شارژ سریع | 50 درصد شارژ در 30 دقیقه (25 واتی) | | |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | اپتیکال | | |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش | | |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity )، قطب نما (Compass)، ژیرسکوپ (Gyro) | | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد | | |
| سایر قابلیت ها | مجهز به رابط کاربری One UI 3.1 | | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |