| مشخصات کلی | |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
| تاریخ معرفی | 2019 | | |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
| ابعاد | 8.7 × 75.4 × 157.7 میلیمتر | | |
| وزن | 183 گرم | | |
| ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه، فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک | | |
| پردازنده | |
|---|
| تراشه(چیپست) | Mediatek MT6761 Helio A22 | | |
| پردازنده مرکزی | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 | | |
| تعداد هسته | چهار هسته ای | | |
| فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز | | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه رم | 2 گیگابایت | | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| انداره صفحه نمایش | 6.2 اینچ | | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD | | |
| رزولوشن | 720 × 1520 پیکسل | | |
| تراکم پیکسل | 271 پیکسل بر هر اینچ | | |
| سایر قابلیت ها | مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | | |
| دوربین | |
|---|
| رزولوشن دوربین پشت | 13.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل | | |
| رزولوشن دوربین جلو | 5.0 مگاپیکسل | | |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/2.2 | | |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.4 | | |
| فوکوس اتوماتیک | دارد | | |
| فلش | LED | | |
| فیلمبرداری | (1080p@30FPS) | | |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR، دوربین عمق (depth) | | |
| ارتباطات | |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G | | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | | |
| شبکه 4G | LTE | | |
| شبکه 5G | ندارد | | |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، رادیو | | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Hotspot | | |
| بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5 | | |
| رادیو | رادیو FM | | |
| فنآوری مکانیابی | GLONASS، A-GPS، BDS | | |
| درگاه ارتباطی | MicroUSB v2.0، USB On-The-Go | | |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|
| سیستم عامل | Android | | |
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
| منوی فارسی | دارد | | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS، ایمیل، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر | | |
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | | |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد | | |
| قابلیت شارژ بی سیم | ندارد | | |
| قابلیت شارژ سریع | ندارد | | |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | ندارد | | |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity ) | | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفری | | |