| مشخصات کلی | |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
| تاریخ معرفی | 2018 | | |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
| ابعاد | 7.95 × 73.64 × 154.8 میلیمتر | | |
| وزن | 162 گرم | | |
| ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه، فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک | | |
| پردازنده | |
|---|
| تراشه(چیپست) | HiSilicon Kirin 710 | | |
| پردازنده مرکزی | (Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53 | | |
| تعداد هسته | هشت هسته ای | | |
| فرکانس پردازنده | 1.7 گیگاهرتز، 2.2 گیگاهرتز | | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه رم | 6 گیگابایت | | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| انداره صفحه نمایش | 6.21 اینچ | | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD | | |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل | | |
| تراکم پیکسل | 415 پیکسل بر هر اینچ | | |
| دوربین | |
|---|
| رزولوشن دوربین پشت | 13.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل | | |
| رزولوشن دوربین جلو | 24.0 مگاپیکسل | | |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/2.4 | | |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.0 | | |
| فلش | LED | | |
| فیلمبرداری | (1080p@30FPS)، (1080p@60FPS) | | |
| فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) | | |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR، تکنولوژی فوکوس PDAF | | |
| ارتباطات | |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G | | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | | |
| شبکه 4G | LTE | | |
| توضیح شبکه 4G | LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | | |
| شبکه 5G | ندارد | | |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، GPRS، EDGE، رادیو | | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، WiFi Direct، Hotspot | | |
| بلوتوث | نسخه 4.2، A2DP، LE | | |
| رادیو | رادیو FM | | |
| فنآوری مکانیابی | GLONASS، A-GPS، BDS | | |
| درگاه ارتباطی | MicroUSB v2.0 | | |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|
| سیستم عامل | Android | | |
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
| منوی فارسی | دارد | | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS، ایمیل، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
| ضبط صدا | دارد | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر | | |
| ظرفیت باتری | 3400 میلیآمپر ساعت | | |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد | | |
| قابلیت شارژ سریع | ندارد | | |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد | | |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | بر روی قاب پشتی | | |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity )، قطب نما (Compass)، ژیرسکوپ (Gyro) | | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد | | |
| سایر قابلیت ها | مجهز به رابط کاربریEmotion UI 9.1 | | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفری، کابل USB، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |