| مشخصات کلی | |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
| تاریخ معرفی | 2020 | | |
| نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
| ابعاد | 8.7 × 76.3 × 159.2 میلیمتر | | |
| وزن | 183 گرم | | |
| ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه، فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک | | |
| پردازنده | |
|---|
| تراشه(چیپست) | Kirin 810 (7 nm) | | |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) | | |
| تعداد هسته | هشت هسته ای | | |
| فرکانس پردازنده | 2.27 گیگاهرتز ، 1.88 گیگاهرتز | | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MP6 | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه رم | 8 گیگابایت | | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت، UFS 2.1 | | |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 256 گیگابایت | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| انداره صفحه نمایش | 6.4 اینچ | | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
| نوع صفحه نمایش | LTPS IPS LCD | | |
| رزولوشن | 2310 × 1080 پیکسل | | |
| تراکم پیکسل | 398 پیکسل بر هر اینچ | | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | | |
| سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان | | |
| دوربین | |
|---|
| رزولوشن دوربین پشت | 48.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل | | |
| رزولوشن دوربین جلو | 16.0 مگاپیکسل | | |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8، F/2.4 | | |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.0 | | |
| فلش | LED | | |
| فیلمبرداری | (1080p@30FPS) | | |
| فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) | | |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR، تکنولوژی فوکوس PDAF، سنسور عمق (depth sensor)، دارای قابلیت ماکرو (macro camera)، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) | | |
| ارتباطات | |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G | | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100، HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | | |
| شبکه 4G | LTE | | |
| توضیح شبکه 4G | (LTE-A(2CA از نوع Cat13 با سرعت دانلود 500 مگابیت بر ثانیه و آپلود 75 مگابیت بر ثانیه | | |
| شبکه 5G | ندارد | | |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، LTE | | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، WiFi Direct، Hotspot، Dual-band | | |
| بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5.1 | | |
| فنآوری مکانیابی | GLONASS، A-GPS، GALILEO، QZSS، BDS | | |
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go، USB 2.0 Type-C 1.0 reversible connector | | |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|
| سیستم عامل | Android | | |
| نسخه سیستم عامل | Android 10.0 | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
| منوی فارسی | دارد | | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS، ایمیل، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
| ضبط صدا | دارد | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر | | |
| ظرفیت باتری | 4200 میلیآمپر ساعت | | |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد | | |
| قابلیت شارژ بی سیم | ندارد | | |
| قابلیت شارژ سریع | 70 درصد شارژ در 30 دقیقه (40 واتی) | | |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد | | |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | بر روی فریم کنار گوشی | | |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity )، قطب نما (Compass) | | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد | | |
| نوع ساختاری گوشی | مناسب بازی، مناسب عکاسی | | |
| سایر قابلیت ها | مجهز به رابط کاربری EMUI 10.0 | | |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفری، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |