| مشخصات عمومی | |
|---|
| تاریخ معرفی | 2020 | | |
| سازنده | Samsung | | |
| مدل | Watch 3 SM-R850 41mm | | |
| نوع کاربری | روزمره، ورزشی، سلامت بدن | | |
| مشخصات فیزیکی | |
|---|
| وزن | 43 گرم | | |
| فرم صفحه | دایره | | |
| جنس شیشه | Gorilla Glass DX | | |
| جنس بدنه | فولاد ضد زنگ (Stainless Steel) | | |
| جنس بند | چرم | | |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | | |
| پردازنده | |
|---|
| تراشه(چیپست) | Exynos 9110 | | |
| نوع پردازنده | 10 نانو متری، 64 بیت | | |
| تعداد هسته | 2 هسته ای (Dual-Core) | | |
| فرکانس پردازنده | 1.15 گیگاهرتز | | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T720 | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه رم | 1 گیگابایت | | |
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت | | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 1.2 اینچ | | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED | | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 360 × 360 پیکسل | | |
| تراکم پیکسل | 424 پیکسل بر هر اینچ | | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | | |
| محافظت | Gorilla Glass DX | | |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | دارای بزل چرخان دور صفحه نمایش، فناوری ALWAYS-ON DISPLAY | | |
| دوربین | |
|---|
| ارتباطات | |
|---|
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث (Bluetooth)، Wi-Fi | | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | | |
| بلوتوث | A2DP، نسخه 5، LE | | |
| رادیو | ندارد | | |
| NFC | دارد | | |
| GPS | دارد | | |
| فنآوری مکانیابی | BDS، GPS، A-GPS، GLONASS، Galileo | | |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|
| سیستم عامل | Tizen | | |
| نسخه سیستم عامل | 5.5 | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
| منوی فارسی | ندارد | | |
| قابلیت های نرم افزاری | پاسخ به اعلانات از طریق فرامین صوتی و روشهای اختصاصی ، قابلیت نصب نرم افزارهای شخص ثالث (Third Party App)، SMS، ایمیل (Email)، نمایش اعلان ها، پشتیبانی از Samsung Health، واچ فیس های متنوع | | |
| سازگار با سیستم عامل | اندرورید، iOS | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| قابلیت نصب سیم کارت | ندارد | | |
| قابلیت مکالمه | دارد | | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد | | |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون | | |
| ظرفیت باتری | 247 میلیآمپرساعت | | |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد | | |
| سایر حسگرها | نوار قلب (ECG) ، فشار خون ، حسگر تشخیص سقوط، شتابسنج ( Accelerometer)، ژیرسکوپ (Gyro)، شمارش ضربان قلب (Heart Rate)، گام شمار (Pedometer)، مسافت سنج (Distance meter)، آنالیز و اندازه گیری میزان خواب (SLEEP TRACKING)، آنالیز فعالیت های ورزشی روزانه (MULTISPORT TRACKING)، سنجش میزان اکسیژن خون (SpO2 Monitor) | | |
| ضد آب | دارای استاندارد IP68، می باشد، تا عمق 50 متری 5ATM | | |
| اسپیکر | دارد | | |
| میکروفن | دارد | | |
| کنترل موسیقی (Music Player) | دارد | | |
| سایر ویژگیها | MIL-STD-810G compliant ، قابلیت شارژ به صورت بیسیم | | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل شارژر مغناطیسی | | |