| مشخصات فیزیکی | |
|---|
| ابعاد | 23.9 × 254.6 × 363 میلیمتر | | |
| وزن | 2.2 کیلوگرم | | |
| پردازنده مرکزی | |
|---|
| سازنده پردازنده مرکزی | Intel | | |
| سری پردازنده مرکزی | Core i7 | | |
| ریز معماری پردازنده مرکزی | Coffee Lake | | |
| مدل پردازنده مرکزی | Core i7 | 9750H | | |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.6 گیگاهرتز | | |
| فرکانس Turbo پردازنده مرکزی | 4.5 گیگاهرتز | | |
| تعداد هسته (Core) | 6 هسته | | |
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشته | | |
| ظرفیت حافظه Cache | 12 مگابایت | | |
| چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | Intel® UHD Graphics 630 | | |
| حافظه رم | |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | | |
| نوع حافظه رم | DDR4 | | |
| فرکانس رم | 2400 مگا هرتز | | |
| حافظه داخلی | |
|---|
| نوع حافظه داخلی | Hybride (هیبریدی) | | |
| ظرفیت حافظه Hard Disk | 1 ترابایت | | |
| ظرفیت حافظه SSD | 256 گیگابایت | | |
| پردازنده گرافیکی | |
|---|
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | | |
| مدل گرافیک | GeForce GTX 1650 | | |
| حافظه اختصاصی گرافیک | 4 گیگابایت | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | | |
| نوع صفحه نمایش | IPS | | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل | FHD | | |
| تراکم پیکسل | 141 PPI | | |
| نسبت تصویر | 9 : 16 | | |
| نوع صفحه نمایش | مات | | |
| کیفیت صفحه نمایش | Full HD | | |
| درگاه های اتصال | |
|---|
| پورت USB 2.0 | ندارد | | |
| پورت USB 3.1 | 2 عدد | | |
| پورت USB 3.1 Type-C | 1 پورت | | |
| پورت VGA | ندارد | | |
| پورت HDMI | دارد | | |
| توضیحات HDMI | HDMI 2.0 | | |
| پورت شبکه (Ethernet) | RJ-45 | | |
| WiFi | 802.11ac | | |
| Bluetooth | بلوتوث داخلی ورژن 4.2 | | |
| کارت خوان (Card reader) | ندارد | | |
| جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack | | |
| باتری | |
|---|
| تعداد سلول باتری | 3 سلولی | | |
| ظرفیت باتری | 45 وات ساعت | | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی (Li-ion) | | |
| شارژ دهی باتری | 5.5 ساعت | | |
| امکانات | |
|---|
| درایو نوری | ندارد | | |
| حسگر اثر انگشت (FingerPrint) | ندارد | | |
| وب کم | دارد | | |
| توضیحات وب کم | HD 720p | | |
| اسپیکر | دو بلندگوی 1.5 وات با تکنولوژی Dolby Audio | | |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد | | |
| مشخصات تاچ پد | قابلیت پشتیبانی از فرامین چند لمسی | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| طبقه بندی | مخصوص بازی، مالتی مدیا، صنعتی، عمومی، مناسب برای بازی | | |
| سیستم عامل | ندارد | | |
| نسخه سیستم عامل | DOS | | |
| زبان کیبورد | انگلیسی | | |
| امکانات دیگر | مجهز به قفل Kensington | | |
| اقلام همراه | شارژر، کابل برق، دفترچه راهنما | | |