| مشخصات عمومی | |
|---|
| تاریخ معرفی | 2019 | | |
| سازنده | Samsung | | |
| مدل | Galaxy Watch Active 2 | | |
| نوع کاربری | روزمره، ورزشی | | |
| مشخصات فیزیکی | |
|---|
| ابعاد | 10.9 × 40 × 40 میلیمتر | | |
| وزن | 37 گرم | | |
| فرم صفحه | دایره | | |
| جنس شیشه | Gorilla Glass DX Plus | | |
| جنس بدنه | آلومینیوم | | |
| جنس بند | لاستیکی | | |
| رنگ بند | مشکی، صورتی | | |
| نوع قفل بند | سگکی ساده | | |
| توضیحات بند | عرض بند 20 میلیمتری | | |
| پردازنده | |
|---|
| تعداد هسته | 2 هسته ای (Dual-Core) | | |
| فرکانس پردازنده | 1.15 گیگاهرتز | | |
| پردازنده گرافیکی | Exynos 9110 | | |
| حافظه | |
|---|
| حافظه رم | 768 مگابایت | | |
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت | | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد | | |
| صفحه نمایش | |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 1.2 اینچ | | |
| صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED | | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 360 × 360 پیکسل | | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | | |
| محافظت | Corning Gorilla Glass | | |
| دوربین | |
|---|
| دوربین | ندارد | | |
| ارتباطات | |
|---|
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث (Bluetooth) | | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | | |
| بلوتوث | نسخه 5 | | |
| NFC | دارد | | |
| GPS | دارد | | |
| USB | ندارد | | |
| فنآوری مکانیابی | GPS، A-GPS، Beidou | | |
| امکانات نرم افزاری | |
|---|
| سیستم عامل | Tizen | | |
| نسخه سیستم عامل | 4 | | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
| قابلیت های نرم افزاری | استفاده از نرم افزارهای شخص ثالث (Third party Application)، نمایش اعلان ها | | |
| سازگار با سیستم عامل | iOS 9 به بالا، اندروید 5 به بالا | | |
| پشتیبانی از فرمت های عکس | A-GIF, BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP | | |
| پشتیبانی از فرمت های موسیقی | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| قابلیت نصب سیم کارت | ندارد | | |
| قابلیت مکالمه | دارد | | |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد | | |
| ظرفیت باتری | 247 میلیآمپرساعت، 340 میلیآمپرساعت | | |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد | | |
| سایر حسگرها | قابلیت شارژ بی سیم، شتابسنج ( Accelerometer)، فشارسنج (Barometer)، ژیرسکوپ (Gyro)، حسگر نور محیط (Ambient Light Sensor)، ضربان سنج (HRM) | | |
| ضد آب | استاندارد IP68 ، استاندارد 5ATM | | |
| اسپیکر | دارد | | |
| میکروفن | دارد | | |
| کنترل موسیقی (Music Player) | دارد | | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | | |