| مشخصات فیزیکی | |
|---|
| ابعاد | 22 × 70 × 111 میلیمتر | | |
| وزن | 257 گرم | | |
| جنس بدنه | آلومینیوم، پلاستیک ABS | | |
| مشخصات فنی | |
|---|
| تعداد پورت USB | 1 عدد | | |
| تعداد پورت micro USB | 1 عدد | | |
| ولتاژ ورودی | 5 ولت، 9 ولت، 12 ولت | | |
| ولتاژ خروجی | 5.1 ولت، 9 ولت، 12 ولت | | |
| شدت جریان ورودی | 2 آمپر | | |
| شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | | |
| کلیدها | کلید روشن و خاموش کردن دستگاه (Power Button) | | |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | | |
| توضیحات نشانگر LED | دارای نشانگر وضعیت شارژ، دارای نشانگر آنتن دهی و وای فای، نمایش میزان شارژ باتری | | |
| مشخصات جایگاه شارژر | |
|---|
| باتری | |
|---|
| ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت | | |
| زمان شارژ شدن | 4.2 ساعت با شارژر 18 وات، 6.2 ساعت با شارژر 10 وات | | |
| مشخصات مودم روتر | |
|---|
| شبکه های قابل پشتیبانی | 3G، 4G | | |
| قابلیت پشتیبانی از WIFI | دارد | | |
| آنتن | دارد | | |
| تعداد آنتن | 2 عدد | | |
| توضیحات آنتن | داخلی | | |
| سرعت انتقال داده با WIFI | تا 150 مگابیت بر ثانیه | | |
| سرعت انتقال داده با 3g | تا 21 مگابیت بر ثانیه | | |
| سرعت انتقال داده با 4g | تا 150 مگابیت بر ثانیه | | |
| سایر قابلیت ها | دارای نرم افزاری برای اندروید و iOS جهت مدیریت مودم | | |
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | | |
| شیار سیم کارت | Nano Sim | | |
| زمان نگهداری شارژ | تا 65 ساعت | | |
| حداکثر تعداد دستگاه قابل اتصال | 8 عدد | | |
| استاندارد های WIFI | 802.11n | | |
| فرکانس کاری WIFI | 2.4 گیگاهرتز | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| سازگار با | گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر، آیفن و آیپد دارای درگاه لایتنینگ، انواع لپ تاپ | | |
| سایر امکانات و قابلیتها | مجهز به تکنولوژیQuick Charge 2.0 | | |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، کانکتور میکرو یو اس بی | | |