| مشخصات فیزیکی | |
|---|
| ابعاد | 530.5 × 442.5 × 88 میلیمتر | | |
| وزن | 14.18 کیلوگرم | | |
| تعداد فن | 4 عدد | | |
| اندازه فن | 6 سانتیمتر | | |
| فرم فاکتور | 2U، rack mountable | | |
| مشخصات پردازنده | |
|---|
| سازنده پردازنده | Intel | | |
| مدل پردازنده | core i5-7500 | | |
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | | |
| فرکانس پردازنده | 3.4 گیگاهرتز | | |
| مشخصات حافظه RAM | |
|---|
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | | |
| ظرفیت حافظه Flash | 512 مگابایت DOM | | |
| تعداد RAM | 2 عدد | | |
| نوع حافظه RAM | DDR4 | | |
| تعداداسلات RAM | 4 عدد | | |
| حداکثر حافظه RAM قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت | | |
| مشخصات حافظه ROM | |
|---|
| مشخصات Hard Drive | |
|---|
| نوع رابط Hard disk | SATA 3Gb/s، SATA 6Gb/s، SSD | | |
| تعداد جایگاه هارد دیسک | 15 عدد | | |
| نوع هارد دیسک قابل پشتیبانی | 6 عدد 2.5 اینچ، 9 عدد 2.5 یا 3.5 اینچ | | |
| نوع فضای ذخیره سازی Volume types | JBOD، Single Disk، RAID 0، RAID 1، RAID 5، RAID 6، RAID 10، hot spare | | |
| پشتیبانی از امکان تعویض سریع هارد دیسک HDD hot swappable | دارد | | |
| درگاه های اتصال | |
|---|
| تعداد پورت 10Gigabit Lan | ۲ عدد | | |
| تعداد پورت Gigabit Lan | 4 پورت | | |
| تعداد اسلات PCI-E | 3 عدد | | |
| تعداد پورت Thunderbolt | 4 عدد | | |
| پورت USB 3.0 | 4 عدد | | |
| پورت USB 2.0 | 4 عدد | | |
| پورت HDMI | 1 عدد | | |
| سایر مشخصات | |
|---|
| دسته بندی | Thunderbolt NAS - SMB | | |
| منبع تغذیه | 2 عدد آداپتور برق 450W, 90 - 264V | | |
| تعداد دوربین IP پیش فرض | 8 دوربین | | |
| حداکثر تعداد دوربین IP قابل پشتیبانی | 80 دوربین | | |
| مدل های Expansion unit قابل پشتیبانی | UX-500P، UX-800P | | |